6506

安川電機

比較ページへ
プライム 電機・精密 電気機器 会計方針変更あり: FY2019 日本基準 → IFRS データ反映: 2026-09-10 開示分まで (1日前) 無限定適正
売上高 5,421億円 前年比 +0.8%
PER (株価未更新)
PBR (株価未更新)
ROE 7.7% 業種中央値比 -0.3pt・中央値未満
配当利回り (配当あり・株価未更新)
自己資本比率 59.5%(高水準) 業種中央値比 -2.7pt・中央値未満
売上成長率 +0.8%
営業利益率 8.7% 業種中央値比 +1.0pt・中央値以上
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 1 件

その他 220 件

資料 会計期 公表日
一括ダウンロード [ZIP 20.6 MB] 2026-07-14
2027年2月期 第1四半期 業績概要 FY2026 Q1 2026-07-10
[PDF 365 KB] FY2025 2026-04-10
[PDF4.1 MB] FY2025 2026-04-10
[PDF 298 KB] FY2025 2026-01-09
[PDF3.6 MB] FY2025 2026-01-09
[PDF 298 KB] FY2025 2025-10-03
[PDF3.2 MB] FY2025 2025-10-03
[PDF 296 KB] FY2025 2025-07-04
[PDF2.1 MB] FY2025 2025-07-04
[PDF 3.0 MB] FY2024 2025-04-09
[PDF 360 KB] FY2024 2025-04-04
[PDF2.5 MB] FY2024 2025-04-04
[PDF 2.4 MB] FY2024 2025-01-20
[PDF 301 KB] FY2024 2025-01-10
[PDF3.2 MB] FY2024 2025-01-10
[PDF 2.7 MB] FY2024 2024-10-10
[PDF 295 KB] FY2024 2024-10-04
[PDF3.5 MB] FY2024 2024-10-04
[PDF 2.5 MB] FY2024 2024-07-05
[PDF 260 KB] FY2024 2024-07-05
[PDF3.1 MB] FY2024 2024-07-05
[PDF 2.8 MB] FY2023 2024-04-05
[PDF 348 KB] FY2023 2024-04-05
[PDF3.3 MB] FY2023 2024-04-05
[PDF 2.0 MB] FY2023 2024-01-12
[PDF 269 KB] FY2023 2024-01-12
[PDF2.8 MB] FY2023 2024-01-12
[PDF 2.2 MB] FY2023 2023-10-06
[PDF 271 KB] FY2023 2023-10-06
[PDF 359 KB] FY2022 2023-04-07
[PDF3.6 MB] FY2022 2023-04-07
[PDF 267 KB] FY2022 2023-01-10
[PDF3.2 MB] FY2022 2023-01-10
[PDF 270 KB] FY2022 2022-10-07
[PDF3.2 MB] FY2022 2022-10-07
[PDF 364 KB] FY2021 2022-04-08
[PDF3.6 MB] FY2021 2022-04-08
[PDF 337 KB] FY2021 2022-01-11
[PDF2.9 MB] FY2021 2022-01-11
[PDF 489 KB] FY2021 2021-10-08
[PDF3.2 MB] FY2021 2021-10-08
[PDF 257 KB] FY2021 2021-07-09
[PDF3.3 MB] FY2021 2021-07-09
[PDF 337 KB] FY2020 2021-04-09
[PDF4.0 MB] FY2020 2021-04-09
[PDF 259 KB] FY2020 2021-01-12
[PDF3.3 MB] FY2020 2021-01-12
[PDF 257 KB] FY2020 2020-10-09
[PDF3.4 MB] FY2020 2020-10-09
[PDF 260 KB] FY2020 2020-07-10
[PDF2.6 MB] FY2020 2020-07-10
[PDF 344 KB] FY2019 2020-04-10
[PDF 367 KB] FY2019 2020-04-10
[PDF 298 KB] FY2019 2020-01-09
[PDF 275 KB] FY2019 2019-10-10
[PDF 270 KB] FY2019 2019-07-11
[PDF 362 KB] FY2018 2019-04-11
[PDF 292 KB] FY2018 2019-01-10
[PDF 293 KB] FY2018 2018-10-10
[PDF 254 KB] FY2018 2018-07-12
[PDF 324 KB] FY2017 2018-04-12
[PDF3.2 MB] FY2017 2018-04-12
[PDF 258 KB] FY2017 2018-01-23
[PDF 582 KB] FY2017 2017-10-23
[PDF 692 KB] FY2017 2017-07-20
[PDF 356 KB] FY2016 2017-04-20
[PDF 675 KB] FY2016 2017-01-23
[PDF 692 KB] FY2016 2016-10-20
[PDF 642 KB] FY2016 2016-07-20
[PDF 1.4 MB] FY2015 2016-04-20
[PDF 651 KB] FY2015 2016-01-20
[PDF 370 KB] FY2015 2015-10-20
[PDF 366 KB] FY2015 2015-07-21
[PDF 816 KB] FY2014 2015-04-20
[PDF 457 KB] FY2014 2015-01-22
[PDF 586 KB] FY2014 2014-10-20
[PDF 613 KB] FY2014 2014-07-17
[PDF 397 KB] FY2013 2014-04-21
[PDF 363 KB] FY2013 2014-01-23
[PDF 293 KB] FY2013 2013-10-18
[PDF 276 KB] FY2013 2013-07-18
[PDF 337 KB] FY2012 2013-04-18
[PDF 264 KB] FY2012 2013-01-23
[PDF 250 KB] FY2012 2012-10-17
[PDF 247 KB] FY2012 2012-07-18
[PDF 328 KB] FY2011 2012-04-20
[PDF 287 KB] FY2011 2012-01-23
[PDF664 KB] FY2011 2011-10-18
[PDF 449 KB] FY2011 2011-10-17
[PDF 371 KB] FY2011 2011-07-19
[PDF269 KB] FY2010 2011-04-21
[PDF 372 KB] FY2010 2011-04-20
[PDF 243 KB] FY2010 2011-01-21
[PDF244 KB] FY2010 2010-10-18
[PDF 255 KB] FY2010 2010-10-15
[PDF 440 KB] FY2010 2010-07-15
[PDF206 KB] FY2009 2010-04-22
[PDF 473 KB] FY2009 2010-04-20
[PDF 290 KB] FY2009 2010-01-22
[PDF219 KB] FY2009 2009-10-20
[PDF 304 KB] FY2009 2009-10-16
[PDF 332 KB] FY2009 2009-07-15
[PDF208 KB] FY2008 2009-04-17
[PDF 436 KB] FY2008 2009-04-15
[PDF 258 KB] FY2008 2009-01-22
[PDF204 KB] FY2008 2008-10-17
[PDF 349 KB] FY2008 2008-10-15
[PDF 313 KB] FY2008 2008-07-15
[PDF 343 KB] FY2007 2008-04-15
[PDF 367 KB] FY2007 2007-10-17
[PDF 254 KB] FY2007 2007-07-18
[PDF 68 KB] FY2006 2007-01-26
[PDF 426 KB] FY2006 2006-10-31
[PDF 393 KB] FY2005 2006-04-27
[PDF 312 KB] FY2005 2006-02-03
[PDF 395 KB] FY2005 2005-10-31
[PDF 107 KB] FY2005 2005-07-27
[PDF 170 KB] FY2004 2005-04-27
[PDF 208 KB] FY2004 2005-02-04
[PDF 155 KB] FY2004 2004-10-28
[PDF 205 KB] FY2004 2004-07-29
[PDF 223 KB] FY2003 2004-05-06
[PDF 477 KB] FY2003 2003-11-07
[PDF 413 KB] FY2002 2003-05-08
[PDF 431 KB] FY2002 2002-11-22
[PDF 406 KB] FY2001 2002-05-10
[PDF 328 KB] FY2001 2001-11-20
[PDF 270 KB] FY2000 2001-05-11
[PDF 161 KB] FY2000 2000-10-27
訂正報告書 (2000/6/6) [PDF 188 KB] 訂正 FY1999 2000-06-06
[PDF 294 KB] FY1999 2000-05-19
[PDF 487 KB] FY2026 Q1
[PDF 2.6 MB] FY2026
[PDF 2.8 MB] FY2025 Q3
[PDF 482 KB] FY2025 Q3
[PDF 2.6 MB] FY2025 Q2
[PDF 523 KB] FY2025 Q2
[PDF 469 KB] FY2025 Q1
[PDF 2.5 MB] FY2025
[PDF 3.0 MB] FY2025
[PDF 579 KB] FY2025
[PDF 514 KB] FY2024 Q3
[PDF 545 KB] FY2024 Q2
[PDF 448 KB] FY2024 Q1
[PDF 538 KB] FY2024
[PDF 449 KB] FY2023 Q3
[PDF 537 KB] FY2023 Q2
[PDF 451 KB] FY2023 Q1
[PDF 264 KB] FY2023
[PDF 501 KB] FY2023
[PDF2.8 MB] FY2023
[PDF3.0 MB] FY2023
[PDF 448 KB] FY2022 Q3
[PDF 521 KB] FY2022 Q2
[PDF 496 KB] FY2022 Q1
[PDF 269 KB] FY2022
[PDF 549 KB] FY2022
[PDF3.0 MB] FY2022
[PDF 534 KB] FY2021 Q3
[PDF 643 KB] FY2021 Q2
[PDF 484 KB] FY2021 Q1
[PDF 558 KB] FY2021
[PDF 396 KB] FY2020 Q3
[PDF 467 KB] FY2020 Q2
[PDF 421 KB] FY2020 Q1
[PDF 359 KB] FY2020
[PDF 313 KB] FY2019 Q3
[PDF 417 KB] FY2019 Q2
[PDF 330 KB] FY2019 Q1
[PDF 469 KB] FY2019
[PDF2.7 MB] FY2019
[PDF3.1 MB] FY2019
[PDF3.4 MB] FY2019
[PDF3.9 MB] FY2019
[PDF 342 KB] FY2018 Q3
[PDF 402 KB] FY2018 Q2
[PDF 353 KB] FY2018 Q1
[PDF 414 KB] FY2018
[PDF2.7 MB] FY2018
[PDF2.8 MB] FY2018
[PDF2.8 MB] FY2018
[PDF2.9 MB] FY2018
[PDF 292 KB] FY2017 Q3
[PDF 231 KB] FY2017 Q2
[PDF 340 KB] FY2017
[PDF2.1 MB] FY2017
[PDF2.3 MB] FY2017
[PDF4.3 MB] FY2017
[PDF2.2 MB] FY2016
[PDF2.3 MB] FY2016
[PDF2.6 MB] FY2016
[PDF2.9 MB] FY2016
[PDF3.0 MB] FY2015
[PDF4.5 MB] FY2015
[PDF4.5 MB] FY2015
[PDF4.8 MB] FY2015
[PDF2.7 MB] FY2014
[PDF4.5 MB] FY2014
[PDF504 KB] FY2014
[PDF862 KB] FY2014
[PDF450 KB] FY2013
[PDF471 KB] FY2013
[PDF541 KB] FY2013
[PDF735 KB] FY2013
[PDF467 KB] FY2012
[PDF476 KB] FY2012
[PDF482 KB] FY2012
[PDF600 KB] FY2012
[PDF528 KB] FY2011
[PDF1.5 MB] FY2007
[PDF 359 KB] FY2006
[PDF 362 KB] FY2006
[PDF485 KB] FY2005
[PDF 433 KB] FY1999
YASKAWAレポート2025(日本語版) [PDF 12.5 MB]
[PDF 1015 KB]
[PDF 394 KB]
中期経営計画「Dash 35」
長期経営計画「2035年ビジョン」
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。