経営方針・環境・課題
読み込み中...
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
金額の単位:百万円 / 人数の単位:人
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 業績連動報酬 | 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 対象人数 | 1 人当たり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員を除く) 独自 | 117 | -該当なし | 72 | 9 | 34 | 10 | 11.7 |
| 取締役(監査等委員) 独自 | 14 | -該当なし | 14 | -該当なし | -該当なし | 3 | 4.7 |
| 監査役 独自 | 2 | -該当なし | 2 | -該当なし | -該当なし | 3 | 0.7 |
| 社外取締役 | 14 | -該当なし | 14 | -該当なし | -該当なし | 3 | 4.7 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) 独自 | 9 | -該当なし | 9 | -該当なし | -該当なし | 4 | 2.2 |
| 社外監査役 | 1 | -該当なし | 1 | -該当なし | -該当なし | 2 | 0.5 |
合計は表示していません:区分どうしの範囲が重なる(一方が他方の内数の可能性がある)ため。