売上高
48億円
前年比 +28.0%
PER
16.3倍
業種中央値 16.3倍
PBR
3.39倍
業種中央値 1.90倍
ROE
23.2%(高水準)
業種中央値比 +12.4pt・上位25%
配当利回り
無配
自己資本比率
31.3%
業種中央値比 -27.7pt・下位25%
売上成長率
+28.0%(高成長)
営業利益率
-3.5%(営業赤字)
業種中央値比 -11.3pt・下位25%
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前
前年度との数値差分
FY2026 vs FY2025EDINET 一次データから機械的に算出した、前年度との主要指標の差分です。本表示は事実情報の整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
| 指標 | FY2025 | FY2026 | 差分 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37.2億円 | 47.7億円 | +10.4億円 | +28.0% |
| 営業利益 | -1.1億円 | -1.7億円 | -0.6億円 | 算定不可 |
| 経常利益 | -1.1億円 | -1.6億円 | -0.6億円 | 算定不可 |
| 親会社株主帰属利益 前年に一時損失(前年の特別損失 6.49億円) | -7.7億円 | 1.5億円 | +9.2億円 | 算定不可 |
| 売上総利益 | 9.1億円 | 10.1億円 | +1.0億円 | +11.3% |
| EBITDA | -1.1億円 | -1.7億円 | -0.5億円 | 算定不可 |
| 総資産 | 37.2億円 | 23.7億円 | -13.5億円 | -36.3% |
| 自己資本 | 5.8億円 | 7.4億円 | +1.5億円 | +26.5% |
| 有利子負債 | 5.0億円 | 5.0億円 | +0.0億円 | +0.0% |
| 現預金 | 26.0億円 | 9.8億円 | -16.2億円 | -62.3% |
| ネットデット | -21.0億円 | -2.2億円 | +18.8億円 | 算定不可 |
| 営業 CF | 1.3億円 | -16.2億円 | -17.5億円 | 算定不可 |
| 投資 CF | -0.0億円 | -2.7億円 | -2.7億円 | 算定不可 |
| 財務 CF | 0.0億円 | 0.1億円 | +0.1億円 | 算定不可 |
| FCF | 1.3億円 | -18.9億円 | -20.2億円 | 算定不可 |
| 棚卸資産 | — | — | — | — |
※ 純利益の前年比: 税引前利益の前年差 +9.22億円 のうち +9.77億円 が特別損益の増減によるものです。特別損益を除いた税引前利益は赤字幅拡大(−1.08億円 → −1.64億円)