prime
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(3日前)
売上高
255億円
PER
—
PBR
1.02倍
ROE
7.1%
配当利回り
3.09%
自己資本比率
42.9%
売上成長率
+3.2%
営業利益率
0.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 54,732 千株 | 41.56% |
| 外国法人等 | 32,835 千株 | 24.93% |
| 金融機関 | 29,405 千株 | 22.33% |
| その他法人 | 12,362 千株 | 9.39% |
| 金融商品取引業者 | 2,226 千株 | 1.69% |
| 外国個人 | 123 千株 | 0.09% |
| 合計 | 131,683 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 22.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 個人・創業家 | 1,498,700 千株 | 11.37% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8- | その他・不明 | 11,354,300 千株 | 10.27% |
| 3 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 121,296,600 千株 | 9.84% |
| 4 | (東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 個人・創業家 | 896,200 千株 | 6.80% |
| 5 | インテグラル株式会社東京都千代田区丸の内1丁目9- | 事業会社 | 2,592,200 千株 | 4.49% |
| 6 | 株式会社Kzグループ東京都杉並区西荻南2丁目17- | 事業会社 | 14,573,700 千株 | 4.35% |
| 7 | 北野 泰男神奈川県川崎市宮前区 | 個人・創業家 | 392,000 千株 | 2.97% |
| 8 | 東京都千代田区大手町2丁目2- | その他・不明 | 2,207,700 千株 | 1.58% |
| 9 | NO(東京都新宿区新宿6丁目27-30) | 個人・創業家 | 140,600 千株 | 1.07% |
| 10 | PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行)787 7TH AVENUE, NEW YORK, NEW YOR | 金融機関 | 125,198 千株 | 0.95% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。