売上高
1,121億円
前年比 +5.1%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
10.2%(高水準)
業種中央値比 +2.2pt・中央値以上
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
56.5%(高水準)
業種中央値比 -5.8pt・中央値未満
売上成長率
+5.1%
営業利益率
8.7%
業種中央値比 +1.0pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-11政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 5
decarbonization 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (18 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 国税庁事務管理センター特別高圧受変電設備ガス開閉装置交換工事 | 国税庁 | 630万円 |
| 2024-11-05 | 広島空港真空遮断器精密点検 | 国土交通省 | 280万円 |
| 2024-01-16 | 鳥取空港真空遮断器精密点検 | 国土交通省 | 530万円 |
| 2023-10-03 | 広島空港真空遮断器精密点検 | 国土交通省 | 290万円 |
| 2022-11-25 | 那覇空港第二庁舎真空遮断器精密点検作業 | 国土交通省 | 230万円 |
| 2020-09-11 | 広島空港変圧器盤改造作業 | 国土交通省 | 370万円 |
| 2019-09-12 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発研究開発項目[1]-2 慣性力等の低下に対応するための基盤技術の開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.5億円 |
| 2019-08-05 | 広島空港変圧器盤改造作業 | 国土交通省 | 480万円 |
| 2019-07-24 | 那覇空港S系変圧器盤改造その他作業 | 国土交通省 | 880万円 |
| 2019-01-22 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査再生可能エネルギー導入促進のためのEV等の分散エネルギー資源を活用したVPP実証研究(インド) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 216万円 |
| 2018-12-03 | 仙台空港受配電設備精密点検 | 国土交通省 | 265万円 |
| 2018-03-29 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証/風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業(ロシア連邦サハ共和国) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 13.4億円 |
| 2017-10-23 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証前調査/風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業(ロシア連邦サハ共和国) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,696万円 |
| 2017-08-03 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証前調査/系統安定化に向けた蓄電システム実証事業(インド) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3,461万円 |
| 2016-10-28 | 那覇航空交通管制部U系変圧器盤製造及び設置 | 国土交通省 | 3,000万円 |
| 2015-12-08 | 仙台空港受配電設備改良 | 国土交通省 | 640万円 |
| 2015-11-30 | 広島空港受配電設備機器一式製造 | 国土交通省 | 9,550万円 |
| 2015-09-29 | 鳥取空港真空遮断器精密点検 | 国土交通省 | 80万円 |
補助金・交付金 (6 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-24 | 令和2年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(フィリピン国における配電デジタルグリッドによるDASサブスクリプションならびにO&Mアドバイザリー事業の実施可能性調査事業) | 経済産業省 | 1,095万円 |
| 2020-06-03 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(フィリピン国・再エネハイブリッド技術を活用した電力事業の実現可能性調査) | 経済産業省 | 493万円 |
| 2019-07-22 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(オーストラリア国・オフグリッド地域における再エネを活用した電力安定供給事業(MaaS)の提案に向けた調査事業) | 経済産業省 | 730万円 |
| 2019-07-22 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(オーストラリア国・オフグリッド地域における再エネを活用した電力安定供給事業(MaaS)の提案に向けた調査事業) | 経済産業省 | 1,060万円 |
| 2019-07-17 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(フィリピン共和国:島嶼部・オフグリッド地域におけるHybrid IPP事業実施可能性調査事業) | 経済産業省 | 625万円 |
| 2019-07-17 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(フィリピン共和国:島嶼部・オフグリッド地域におけるHybrid IPP事業実施可能性調査事業) | 経済産業省 | 547万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。