売上高
86億円
前年比 -6.2%
PER
7.4倍
業種中央値 17.3倍
PBR
0.78倍
業種中央値 1.35倍
ROE
11.6%(高水準)
業種中央値比 +3.5pt・中央値以上
配当利回り
1.81%
業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
自己資本比率
63.5%(高水準)
業種中央値比 +1.2pt・中央値以上
売上成長率
-6.2%(減収)
営業利益率
9.9%
業種中央値比 +2.2pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-15政府調達 公表金額合計
3,556万円
件数 2 件
最大案件
1,780万円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.41%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 2 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政府調達 (13 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 令和8年度標識車(大型LED、追突緩衝装置付)交換購入 | 国土交通省 | 1,776万円 |
| 2025-09-26 | 令和7年度 標識車(LED表示型)1台交換購入 | 国土交通省 | 1,780万円 |
| 2023-11-01 | 標識車(LED表示型)2台交換購入 | 国土交通省 | 3,200万円 |
| 2022-06-02 | 【関東地方整備局、本局】R4標識車(起伏型LED)1台交換購入 | 国土交通省 | 3,079万円 |
| 2021-06-09 | 【関東地方整備局、本局】標識車(大型LED)4台交換購入【5月21日付け訂正公告】 | 国土交通省 | 1.3億円 |
| 2020-11-25 | 【関東地方整備局、本局】標識車6台交換購入 | 国土交通省 | 2.0億円 |
| 2020-06-03 | 標識車(LED表示型)1台交換購入 | 国土交通省 | 1,679万円 |
| 2020-05-26 | 【関東地方整備局、本局】標識車8台交換購入【4月28日付け訂正公告】 | 国土交通省 | 2.8億円 |
| 2019-06-04 | 【関東地方整備局、本局】標識車(起伏型LED式)3台交換購入 | 国土交通省 | 7,835万円 |
| 2019-06-04 | 【関東地方整備局、本局】標識車(大型LED式)1台交換購入 | 国土交通省 | 2,591万円 |
| 2019-05-22 | 標識車(4×4、衝撃緩衝装置付)2台交換購入 | 国土交通省 | 3,990万円 |
| 2018-05-15 | 【関東地方整備局、本局】標識車6台交換購入 | 国土交通省 | 1.2億円 |
| 2017-05-19 | 【関東地方整備局、本局】標識車1台交換購入 | 国土交通省 | 1,765万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。