standard
電機・精密
電気機器
データ反映: 2026-06-03 開示分まで
(7日前)
売上高
2,072億円
PER
33.2倍
PBR
1.72倍
ROE
18.3%
配当利回り
3.14%
自己資本比率
60.3%
売上成長率
+10.5%
営業利益率
9.4%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 556,933 千株 | 54.74% |
| 外国法人等 | 291,497 千株 | 28.65% |
| 金融機関 | 137,606 千株 | 13.53% |
| 金融商品取引業者 | 25,624 千株 | 2.52% |
| その他法人 | 5,508 千株 | 0.54% |
| 外国個人 | 198 千株 | 0.02% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 1,017,366 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | (百株) ( を除く。)の の 髙島 勇二東京都千代田区 | 324,570 千株 | 33.04% |
| 2 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 49,087 千株 | 4.99% |
| 3 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 35,784 千株 | 3.64% |
| 4 | U.S.A. (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 決済事業部) | 25,718 千株 | 2.61% |
| 5 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | 24,053 千株 | 2.44% |
| 6 | (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南二 | 20,505 千株 | 2.08% |
| 7 | (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南二 | 16,802 千株 | 1.71% |
| 8 | 浅貝 武司埼玉県草加市 | 11,982 千株 | 1.21% |
| 9 | KUWAIT (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 11,859 千株 | 1.20% |
| 10 | (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS (東京都港区港南二 | 9,973 千株 | 1.01% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。