売上高
6,090億円
前年比 +4.9%
PER
12.0倍
業種中央値 17.4倍
PBR
1.28倍
業種中央値 1.35倍
ROE
11.3%(高水準)
業種中央値比 +3.2pt・中央値以上
配当利回り
1.79%
業種中央値比 -0.3pt・中央値未満
自己資本比率
53.3%(高水準)
業種中央値比 -9.3pt・中央値未満
売上成長率
+4.9%
営業利益率
9.9%
業種中央値比 +2.2pt・中央値以上
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-11-03
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 21 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年度 第1四半期 | — |
| 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年3月期 第1四半期 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2026年3月期 | — |
| 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期 第1四半期 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2025年3月期 | — |
| 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期 第1四半期 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2024年3月期 | — |
| 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年3月期 第1四半期 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2023年3月期 | — |
| 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年3月期 第1四半期 | — |
| 決算短信〔日本基準〕(連結) | 2022年3月期 | — |
決算説明資料 94 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026.08.05 2027年3月期 第1四半期決算説明会資料を掲載 (1,864KB) | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-05 |
| ES20260805 | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-05 |
| QA20260805 | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-05 |
| RM20260805 | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-05 |
| PM20260805 | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-05 |
| SM20260805 | 2026年度 第1四半期 | 2026-08-05 |
| PM20260513 | 2026年3月期 | 2026-05-13 |
| RM20260513 | 2026年3月期 | 2026-05-13 |
| QA20260513 | 2026年3月期 | 2026-05-13 |
| ES20260513 | 2026年3月期 | 2026-05-13 |
| PM20260204 | 2026年3月期 第3四半期 | 2026-02-04 |
| QA20260204 | 2026年3月期 第3四半期 | 2026-02-04 |
| RM20260204 | 2026年3月期 第3四半期 | 2026-02-04 |
| ES20260204 | 2026年3月期 第3四半期 | 2026-02-04 |
| SM20260204 | 2026年3月期 第3四半期 | 2026-02-04 |
| 第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ | 2026年3月期 第2四半期 | 2025-11-06 |
| RM20251106 | 2026年3月期 第2四半期 | 2025-11-06 |
| SM20251106 | 2026年3月期 第2四半期 | 2025-11-06 |
| PM20251106 | 2026年3月期 第2四半期 | 2025-11-06 |
| ES20251106 | 2026年3月期 第2四半期 | 2025-11-06 |
| QA20251106 | 2026年3月期 第2四半期 | 2025-11-06 |
| QA20250805 | 2026年3月期 第1四半期 | 2025-08-05 |
| ES20250805 | 2026年3月期 第1四半期 | 2025-08-05 |
| SM20250805 | 2026年3月期 第1四半期 | 2025-08-05 |
| RM20250805 | 2026年3月期 第1四半期 | 2025-08-05 |
| PM20250805 | 2026年3月期 第1四半期 | 2025-08-05 |
| SM20250513 | 2025年3月期 | 2025-05-13 |
| ES20250513 | 2025年3月期 | 2025-05-13 |
| QA20250513 | 2025年3月期 | 2025-05-13 |
| RM20250513 | 2025年3月期 | 2025-05-13 |
| PM20250513 | 2025年3月期 | 2025-05-13 |
| SM20250205 | 2025年3月期 第3四半期 | 2025-02-05 |
| ES20250205 | 2025年3月期 第3四半期 | 2025-02-05 |
| PM20250205 | 2025年3月期 第3四半期 | 2025-02-05 |
| QA20250205 | 2025年3月期 第3四半期 | 2025-02-05 |
| 第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ | 2025年3月期 第2四半期 | 2024-11-06 |
| SM20241106 | 2025年3月期 第2四半期 | 2024-11-06 |
| PM20241106 | 2025年3月期 第2四半期 | 2024-11-06 |
| ES20241106 | 2025年3月期 第2四半期 | 2024-11-06 |
| QA20241106 | 2025年3月期 第2四半期 | 2024-11-06 |
| PM20240805 | 2025年3月期 第1四半期 | 2024-08-05 |
| QA20240805 | 2025年3月期 第1四半期 | 2024-08-05 |
| ES20240805 | 2025年3月期 第1四半期 | 2024-08-05 |
| SM20240805 | 2025年3月期 第1四半期 | 2024-08-05 |
| SM20240703 | 2024年3月期 | 2024-07-03 |
| PM20240510 | 2024年3月期 | 2024-05-10 |
| QA20240510 | 2024年3月期 | 2024-05-10 |
| ES20240510 | 2024年3月期 | 2024-05-10 |
| ES20240206_S | 2024年3月期 第3四半期 | 2024-02-06 |
| PM20240206 | 2024年3月期 第3四半期 | 2024-02-06 |
| SM20240206_S | 2024年3月期 第3四半期 | 2024-02-06 |
| QA20240206_S | 2024年3月期 第3四半期 | 2024-02-06 |
| 第2四半期 決算説明会動画 詳細ページ | 2024年3月期 第2四半期 | 2023-11-09 |
| QA20231109 | 2024年3月期 第2四半期 | 2023-11-09 |
| ES20231109 | 2024年3月期 第2四半期 | 2023-11-09 |
| SM20231109 | 2024年3月期 第2四半期 | 2023-11-09 |
| PM20231109 | 2024年3月期 第2四半期 | 2023-11-09 |
| ES20230803 | 2024年3月期 第1四半期 | 2023-08-03 |
| SM20230803 | 2024年3月期 第1四半期 | 2023-08-03 |
| PM20230803 | 2024年3月期 第1四半期 | 2023-08-03 |
| QA20230803 | 2024年3月期 第1四半期 | 2023-08-03 |
| ES20230516 | 2023年3月期 | 2023-05-16 |
| PM20230516 | 2023年3月期 | 2023-05-16 |
| QA20230516 | 2023年3月期 | 2023-05-16 |
| SM20230516 | 2023年3月期 | 2023-05-16 |
| QA20230207 | 2023年3月期 第3四半期 | 2023-02-07 |
| ES20230207 | 2023年3月期 第3四半期 | 2023-02-07 |
| PM20230207 | 2023年3月期 第3四半期 | 2023-02-07 |
| SM20230207 | 2023年3月期 第3四半期 | 2023-02-07 |
| SM20221110 | 2023年3月期 第2四半期 | 2022-11-10 |
| QA20221110 | 2023年3月期 第2四半期 | 2022-11-10 |
| PM20221110 | 2023年3月期 第2四半期 | 2022-11-10 |
| ES20221110 | 2023年3月期 第2四半期 | 2022-11-10 |
| ES20220803 | 2023年3月期 第1四半期 | 2022-08-03 |
| PM20220803 | 2023年3月期 第1四半期 | 2022-08-03 |
| QA20220803 | 2023年3月期 第1四半期 | 2022-08-03 |
| SM20220803 | 2023年3月期 第1四半期 | 2022-08-03 |
| PM20220518 | 2022年3月期 | 2022-05-18 |
| SM20220518 | 2022年3月期 | 2022-05-18 |
| QA20220518 | 2022年3月期 | 2022-05-18 |
| ES20220518 | 2022年3月期 | 2022-05-18 |
| SM20220204 | 2022年3月期 第3四半期 | 2022-02-04 |
| PM20220204 | 2022年3月期 第3四半期 | 2022-02-04 |
| QA20220204 | 2022年3月期 第3四半期 | 2022-02-04 |
| QA20211115 | 2022年3月期 第2四半期 | 2021-11-15 |
| PM20211115 | 2022年3月期 第2四半期 | 2021-11-15 |
| QA20210805 | 2022年3月期 第1四半期 | 2021-08-05 |
| PM20210805 | 2022年3月期 第1四半期 | 2021-08-05 |
| 2027年3月期 第2四半期決算説明会 詳細ページ | 2026年度 第2四半期 | — |
| 第1四半期 決算説明会動画 詳細ページ | 2026年度 第1四半期 | — |
| 第3四半期 決算説明会動画 詳細ページ | 2026年3月期 第3四半期 | — |
| SM2020260513 | 2026年3月期 | — |
| 第1四半期 決算説明会音声(68MB) 詳細ページ | 2024年3月期 第1四半期 | — |
| test0 | — | — |
有価証券報告書・四半期報告書 16 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 半期報告書 | 2026年3月期 | — |
| 有価証券報告書 | 2026年3月期 | — |
| 半期報告書 | 2025年3月期 | — |
| 有価証券報告書 | 2025年3月期 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | 2024年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | 2024年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | 2024年3月期 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2024年3月期 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | 2023年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | 2023年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | 2023年3月期 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2023年3月期 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | 2022年3月期 第3四半期 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | 2022年3月期 第2四半期 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | 2022年3月期 第1四半期 | — |
| 有価証券報告書 | 2022年3月期 | — |
統合報告書・アニュアルレポート 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026.09.30 GSユアサレポート2026(統合報告書)を掲載 詳細ページ | — | 2026-09-30 |