standard
電機・精密
電気機器
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(本日)
check_circle 無限定適正
売上高
292億円
PER
10.9倍
PBR
1.06倍
ROE
9.1%
配当利回り
4.55%
自己資本比率
72.3%
売上成長率
+13.4%
営業利益率
13.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 65,268 千株 | 57.55% |
| その他法人 | 23,977 千株 | 21.14% |
| 金融機関 | 12,560 千株 | 11.08% |
| 外国法人等 | 10,173 千株 | 8.97% |
| 金融商品取引業者 | 1,217 千株 | 1.07% |
| 外国個人 | 209 千株 | 0.18% |
| 合計 | 113,404 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社写真化学京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町518番地 | 個人・創業家 | 733,200 千株 | 6.96% |
| 2 | 株式会社ニコン東京都品川区西大井1丁目5番20号 | 事業会社 | 568,400 千株 | 5.39% |
| 3 | 株式会社京都銀行京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 | 金融機関 | 356,200 千株 | 3.38% |
| 4 | 株式会社SCREENホールディングス京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 | 事業会社 | 315,000 千株 | 2.99% |
| 5 | 石田昌德京都府京都市下京区 | 個人・創業家 | 311,200 千株 | 2.95% |
| 6 | 石田敬輔京都府京都市北区 | 個人・創業家 | 300,200 千株 | 2.85% |
| 7 | 株式会社石田産業京都府京都市北区小山西花池町1- | 事業会社 | 1,277,400 千株 | 2.63% |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 金融機関 | 251,200 千株 | 2.38% |
| 9 | 石井良明東京都町田市 | 個人・創業家 | 242,600 千株 | 2.30% |
| 10 | 日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 金融機関 | 226,100 千株 | 2.14% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。