prime
電機・精密
電気機器
データ反映: 2026-08-06 開示分まで
(1日前)
check_circle 無限定適正
売上高
124,796億円
前年比 -3.7%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
-4.0%(マイナス)
業種中央値比 -12.0pt・下位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
51.8%(高水準)
業種中央値比 -10.5pt・中央値未満
売上成長率
-3.7%(減収)
営業利益率
11.6%(高水準)
業種中央値比 +4.2pt・中央値以上
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 35,805,705 千株 | 58.24% |
| 金融機関 | 15,879,205 千株 | 25.83% |
| 個人・その他 | 8,343,944 千株 | 13.57% |
| 金融商品取引業者 | 914,277 千株 | 1.49% |
| その他法人 | 519,621 千株 | 0.85% |
| 外国個人 | 12,368 千株 | 0.02% |
| 政府・地方公共団体 | 301 千株 | 0.00% |
| 合計 | 61,475,421 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 35.6% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *1東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR | 個人・創業家 | 1,066,708 千株 | 18.06% |
| 2 | U.S.A.(東京都千代田区丸の内1-4-5) | 個人・創業家 | 522,619 千株 | 8.85% |
| 3 | *1東京都中央区晴海1-8- | 個人・創業家 | 12,401,416 千株 | 6.79% |
| 4 | *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南2-15- | 金融機関 | 170,704 千株 | 2.89% |
| 5 | NO(東京都新宿区新宿6-27-30) | 個人・創業家 | 113,569 千株 | 1.92% |
| 6 | *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行)WOOLGATE HOUSE, COLEM AN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND(東京都港区港南 | 金融機関 | 100,646 千株 | 1.70% |
| 7 | 任代理人 ㈱みずほ銀行)25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港 | 金融機関 | 89,050 千株 | 1.51% |
| 8 | 任代理人 ㈱みずほ銀行)25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港 | 金融機関 | 82,033 千株 | 1.39% |
| 9 | *3(常任代理人 ㈱みずほ銀行)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS(東京都港区港南2-15- | 金融機関 | 66,103 千株 | 1.12% |
| 10 | S A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES *3(常任代理人 香港上海銀行)1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KO | 金融機関 | 61,246 千株 | 1.04% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。