売上高
1,406億円
前年比 +10.8%
PER
13.3倍
業種中央値 17.2倍
PBR
2.49倍
業種中央値 1.34倍
ROE
20.7%(高水準)
業種中央値比 +12.6pt・上位25%
配当利回り
2.28%
業種中央値比 +0.1pt・中央値以上
自己資本比率
63.2%(高水準)
業種中央値比 +0.9pt・中央値以上
売上成長率
+10.8%(報告ベース)(前年と連結の範囲(連結子会社の構成)が異なります。連結子会社数の差と、開示があれば連結範囲の変更に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、いずれも重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です)
営業利益率
11.6%(高水準)
業種中央値比 +3.7pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-19政府調達 公表金額合計
1.4億円
件数 11 件
最大案件
7,504万円
発注集中度 HHI:
0.87
対売上比(参考値)
0.1%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 11 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 116 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 令和8年度 東京湾中央航路監視レーダー点検整備他 | 国土交通省 | 370万円 |
| 2026-05-12 | 航海訓練装置借入(教務) | 海上保安庁 | 7,504万円 |
| 2026-03-05 | 監視艇「つくばね」サテライトコンパス換装 | 財務省 | 157万円 |
| 2026-02-06 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか3点買入 | 海上保安庁 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 小型航海用ディジタルレーダ2式ほか4点買入 | 海上保安庁 | 550万円 |
| 2026-02-05 | 音響測深機3式ほか3点買入 | 海上保安庁 | 450万円 |
| 2026-01-09 | 監視艇「しらかみ」及び「かむい」GPSコンパスほか更新契約 | 財務省 | 460万円 |
| 2025-12-25 | GPSプロッター1式買入 | 海上保安庁 | 410万円 |
| 2025-12-19 | GPS装置9式買入 | 海上保安庁 | 576万円 |
| 2025-11-04 | 航海用ディジタルレーダ7式ほか4点買入 | 海上保安庁 | 2,478万円 |
| 2025-10-15 | 衛星非常用位置指示無線標識50式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 1,005万円 |
| 2025-09-02 | 東京湾中央航路航路調査船「うらなみ」ナローマルチビーム装置点検更新 | 国土交通省 | 68万円 |
| 2025-08-20 | 啓風丸ドップラ―ソナ―の購入 | 気象庁 | 800万円 |
| 2025-07-16 | 令和7年度 東京湾中央航路監視レーダー他点検整備 | 国土交通省 | 333万円 |
| 2025-05-28 | 港湾業務艇「なじま」用レーダー1式 | 国土交通省 | 445万円 |
| 2025-05-09 | 監視艇たいかい電子海図移設 | 財務省 | 205万円 |
| 2025-03-25 | 無線装置 一式(白鷺代船) | 水産庁 | 778万円 |
| 2025-03-06 | 船首方位伝達装置15式買入 | 海上保安庁 | 1,500万円 |
| 2025-03-05 | 衛星通信機器の購入及び設置 | 水産庁 | 295万円 |
| 2025-02-06 | 日本語ナブテックス受信機10式買入 | 海上保安庁 | 385万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。