6824

新コスモス電機

比較ページへ
スタンダード 電機・精密 電気機器 データセット基準日: 2026-11-05 (1日前) 無限定適正
売上高 501億円 前年比 +18.8%
PER 8.5倍 業種中央値 17.4倍
PBR 0.82倍 業種中央値 1.35倍
ROE 10.3%(高水準) 業種中央値比 +2.3pt・中央値以上
配当利回り 2.64% 業種中央値比 +0.5pt・中央値以上
自己資本比率 72.7%(高水準) 業種中央値比 +10.1pt・中央値以上
売上成長率 +18.8%(高成長)
営業利益率 14.7%(高水準) 業種中央値比 +7.0pt・上位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-10-26

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 90 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(2023/5/15発表) 2023年3月期 2023-05-15
2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2023/2/13発表) 2023年3月期 第3四半期 2023-02-13
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/11/11発表) 2023年3月期 第2四半期 2022-11-11
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/8/10発表) 2023年3月期 第1四半期 2022-08-10
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/5/12発表) 2022年3月期 2022-05-12
2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/2/14発表) 2022年3月期 第3四半期 2022-02-14
2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2021/11/15発表) 2022年3月期 第2四半期 2021-11-15
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2021/8/10発表) 2022年3月期 第1四半期 2021-08-10
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2021/5/13発表) 2021年3月期 2021-05-13
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2021/2/15発表) 2021年3月期 第3四半期 2021-02-15
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/11/13発表) 2021年3月期 第2四半期 2020-11-13
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/8/7発表) 2021年3月期 第1四半期 2020-08-07
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/5/14発表) 2020年3月期 2020-05-14
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/2/14発表) 2020年3月期 第3四半期 2020-02-14
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/11/11発表) 2020年3月期 第2四半期 2019-11-11
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/8/9発表) 2020年3月期 第1四半期 2019-08-09
平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/5/13発表) 2019年3月期 2019-05-13
平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/2/12発表) 2019年3月期 第3四半期 2019-02-12
平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/11/12発表) 2019年3月期 第2四半期 2018-11-12
平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/8/10発表) 2019年3月期 第1四半期 2018-08-10
平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/5/14発表) 2018年3月期 2018-05-14
平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/2/13発表) 2018年3月期 第3四半期 2018-02-13
平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2017/11/13発表) 2018年3月期 第2四半期 2017-11-13
平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2017/8/7発表) 2018年3月期 第1四半期 2017-08-07
平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2017/5/15発表) 2017年3月期 2017-05-15
平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2017/2/13発表) 2017年3月期 第3四半期 2017-02-13
「平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (2017/2/13発表) 訂正 2017年3月期 第2四半期 2017-02-13
平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2016/11/11発表) 2017年3月期 第2四半期 2016-11-11
平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2016/8/8発表) 2017年3月期 第1四半期 2016-08-08
「平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (2016/6/23発表) 訂正 2016年3月期 2016-06-23
平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2016/5/12発表) 2016年3月期 2016-05-12
平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2016/2/12発表) 2016年3月期 第3四半期 2016-02-12
平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2015/11/19発表) 2016年3月期 第2四半期 2015-11-19
平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2015/8/10発表) 2016年3月期 第1四半期 2015-08-10
「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (2015/6/1発表) 訂正 2014年度 2015-06-01
「平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (2015/5/20発表) 訂正 2014年度 2015-05-20
平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2015/5/15発表) 2014年度 2015-05-15
平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2015/2/9発表) 2014年度 第3四半期 2015-02-09
平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2014/11/10発表) 2014年度 第2四半期 2014-11-10
平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2014/8/8発表) 2014年度 第1四半期 2014-08-08
平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2014/5/12発表) 2013年度 2014-05-12
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2014/2/10発表) 2013年度 第3四半期 2014-02-10
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/11/8発表) 2013年度 第2四半期 2013-11-08
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/8/9発表) 2013年度 第1四半期 2013-08-09
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/5/10発表) 2012年度 2013-05-10
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/2/8発表) 2012年度 第3四半期 2013-02-08
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/11/9発表) 2012年度 第2四半期 2012-11-09
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/8/6発表) 2012年度 第1四半期 2012-08-06
平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/5/11発表) 2011年度 2012-05-11
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/2/10発表) 2011年度 第3四半期 2012-02-10
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2011/11/11発表) 2011年度 第2四半期 2011-11-11
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2011/8/8発表) 2011年度 第1四半期 2011-08-08
「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (2011/5/20発表) 訂正 2010年度 2011-05-20
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2011/5/13発表) 2010年度 2011-05-13
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2011/2/7発表) 2010年度 第3四半期 2011-02-07
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2010/11/12発表) 2010年度 第2四半期 2010-11-12
平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2010/8/9発表) 2010年度 第1四半期 2010-08-09
平成22年3月期 決算短信 (2010/5/14発表) 2009年度 2010-05-14
平成22年3月期 第3四半期決算短信 (2010/2/8発表) 2009年度 第3四半期 2010-02-08
平成22年3月期 第2四半期決算短信 (2009/11/13発表) 2009年度 第2四半期 2009-11-13
平成22年3月期 第1四半期決算短信 (2009/8/10発表) 2009年度 第1四半期 2009-08-10
平成21年3月期 決算短信 (2009/5/15発表) 2008年度 2009-05-15
平成21年3月期 第3四半期決算短信 (2009/2/9発表) 2008年度 第3四半期 2009-02-09
平成21年3月期 第2四半期決算短信 (2008/11/14発表) 2008年度 第2四半期 2008-11-14
平成21年3月期 第1四半期決算短信 (2008/8/11発表) 2008年度 第1四半期 2008-08-11
平成20年3月期 決算短信 (2008/5/16発表) 2007年度 2008-05-16
平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (2008/2/12発表) 2007年度 第3四半期 2008-02-12
平成20年3月期 中間決算短信 (2007/11/12発表) 2007年度 第2四半期 2007-11-12
平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (2007/8/10発表) 2007年度 第1四半期 2007-08-10
平成19年3月期 決算短信 (2007/5/17発表) 2006年度 2007-05-17
平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (個別) (2007/2/13発表) 2006年度 第3四半期 2007-02-13
平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結) (2007/2/13発表) 2006年度 第3四半期 2007-02-13
平成19年3月期 中間決算短信 (連結) (2006/11/13発表) 2006年度 第2四半期 2006-11-13
平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (個別) (2006/8/11発表) 2006年度 第1四半期 2006-08-11
平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結) (2006/8/11発表) 2006年度 第1四半期 2006-08-11
平成18年3月期 決算短信 (連結) (2006/5/19発表) 2005年度 2006-05-19
平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (個別) (2006/2/13発表) 2005年度 第3四半期 2006-02-13
平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結) (2006/2/13発表) 2005年度 第3四半期 2006-02-13
平成18年3月期 中間決算短信 (連結) (2005/11/11発表) 2005年度 第2四半期 2005-11-11
平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (個別) (2005/8/8発表) 2005年度 第1四半期 2005-08-08
平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結) (2005/8/8発表) 2005年度 第1四半期 2005-08-08
平成17年3月期 決算短信 (連結) (2005/5/16発表) 2004年度 2005-05-16
平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (個別) (2005/2/10発表) 2004年度 第3四半期 2005-02-10
平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (連結) (2005/2/10発表) 2004年度 第3四半期 2005-02-10
平成17年3月期 中間決算短信 (連結) (2004/11/12発表) 2004年度 第2四半期 2004-11-12
平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (個別) (2004/8/9発表) 2004年度 第1四半期 2004-08-09
平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結) (2004/8/9発表) 2004年度 第1四半期 2004-08-09
「平成16年3月期決算短信 (連結)」の訂正に関するお知らせ (2004/6/16発表) 訂正 2003年度 2004-06-16
平成16年3月期 決算短信 (連結) (2004/5/21発表) 2003年度 2004-05-21
平成16年3月期 中間決算短信 (連結) (2003/11/14発表) 2003年度 第2四半期 2003-11-14

決算説明資料 18 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.8.20 お知らせ ログミーファイナンス「2027年3月期 第1四半期決算説明会書き起こし記事」を掲載しました 詳細ページ 2026年度 第1四半期 2026-08-20
2026.7.13 お知らせ 「個人投資家向け説明会動画」を更新しました 詳細ページ — 2026-07-13
2027年3月期 第1四半期決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2026年度 第1四半期 —
2027年3月期 第1四半期決算説明会資料 2026年度 第1四半期 —
2026年3月期 第3四半期 決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2026年3月期 第3四半期 —
2026年3月期 第3四半期 決算説明会資料 2026年3月期 第3四半期 —
2026年3月期 第2四半期 決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2026年3月期 第2四半期 —
2026年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2026年3月期 第2四半期 —
2026年3月期 第1四半期決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2026年3月期 第1四半期 —
2026年3月期 第1四半期決算説明会資料 2026年3月期 第1四半期 —
2026年3月期 決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2026年3月期 —
2026年3月期 決算説明会資料 2026年3月期 —
2025年3月期 第2四半期 決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2025年3月期 第2四半期 —
2025年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2025年3月期 第2四半期 —
2025年3月期 決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2025年3月期 —
2025年3月期 決算説明会資料 2025年3月期 —
2024年3月期 決算説明会書き起こし(外部サイト:ログミーファイナンス) 詳細ページ 2024年3月期 —
2024年3月期 決算説明会資料 2024年3月期 —

有価証券報告書・四半期報告書 57 件

有価証券報告書・四半期報告書の資料一覧
資料 会計期 公表日
半期報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31) 2026年3月期 2025-04-01
有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31) 2026年3月期 2025-04-01
半期報告書-第66期(2024年4月1日-2025年3月31日) 2025年3月期 2024-04-01
有価証券報告書-第66期(2024年4月1日-2025年3月31日) 2025年3月期 2024-04-01
四半期報告書-第65期第3四半期(2023年10月1日-2023年12月31日) 2024年3月期 第3四半期 2023-10-01
四半期報告書-第65期第2四半期(2023年7月1日-2023年9月30日) 2024年3月期 第2四半期 2023-07-01
四半期報告書-第65期第1四半期(2023年4月1日-2023年6月30日) 2024年3月期 第1四半期 2023-04-01
有価証券報告書-第65期(2023年4月1日-2024年3月31日) 2024年3月期 2023-04-01
四半期報告書-第64期第3四半期(2022年10月1日-2022年12月31日) 2023年3月期 第3四半期 2022-10-01
四半期報告書-第64期第2四半期(2022年7月1日-2022年9月30日) 2023年3月期 第2四半期 2022-07-01
四半期報告書-第64期第1四半期(2022年4月1日-2022年6月30日) 2023年3月期 第1四半期 2022-04-01
有価証券報告書-第64期(2022年4月1日-2023年3月31日) 2023年3月期 2022-04-01
四半期報告書-第63期第3四半期(2021年10月1日-2021年12月31日) 2022年3月期 第3四半期 2021-10-01
四半期報告書-第63期第2四半期(2021年7月1日-2021年9月30日) 2022年3月期 第2四半期 2021-07-01
四半期報告書-第63期第1四半期(2021年4月1日-2021年6月30日) 2022年3月期 第1四半期 2021-04-01
有価証券報告書-第63期(2021年4月1日-2022年3月31日) 2022年3月期 2021-04-01
四半期報告書-第62期第3四半期(2020年10月1日-2020年12月31日) 2021年3月期 第3四半期 2020-10-01
四半期報告書-第62期第2四半期(2020年7月1日-2020年9月30日) 2021年3月期 第2四半期 2020-07-01
四半期報告書-第62期第1四半期(2020年4月1日-2020年6月30日) 2021年3月期 第1四半期 2020-04-01
有価証券報告書-第62期(2020年4月1日-2021年3月31日) 2021年3月期 2020-04-01
四半期報告書-第61期第3四半期(2019年10月1日-2019年12月31日) 2020年3月期 第3四半期 2019-10-01
四半期報告書-第61期第2四半期(2019年7月1日-2019年9月30日) 2020年3月期 第2四半期 2019-07-01
四半期報告書-第61期第1四半期(2019年4月1日-2019年6月30日) 2020年3月期 第1四半期 2019-04-01
有価証券報告書-第61期(2019年4月1日-2020年3月31日) 2020年3月期 2019-04-01
四半期報告書-第60期第3四半期(2018年10月1日-2018年12月31日) 2019年3月期 第3四半期 2018-10-01
四半期報告書-第60期第2四半期(2018年7月1日-2018年9月30日) 2019年3月期 第2四半期 2018-07-01
四半期報告書-第60期第1四半期(2018年4月1日-2018年6月30日) 2019年3月期 第1四半期 2018-04-01
有価証券報告書-第60期(2018年4月1日-2019年3月31日) 2019年3月期 2018-04-01
四半期報告書-第59期第3四半期(2017年10月1日-2017年12月31日) 2018年3月期 第3四半期 2017-10-01
四半期報告書-第59期第2四半期(2017年7月1日-2017年9月30日) 2018年3月期 第2四半期 2017-07-01
四半期報告書-第59期第1四半期(2017年4月1日-2017年6月30日) 2018年3月期 第1四半期 2017-04-01
有価証券報告書-第59期(2017年4月1日-2018年3月31日) 2018年3月期 2017-04-01
四半期報告書-第58期第3四半期(2016年10月1日-2016年12月31日) 2017年3月期 第3四半期 2016-10-01
四半期報告書-第58期第2四半期(2016年7月1日-2016年9月30日) 2017年3月期 第2四半期 2016-07-01
四半期報告書-第58期第1四半期(2016年4月1日-2016年6月30日) 2017年3月期 第1四半期 2016-04-01
有価証券報告書-第58期(2016年4月1日-2017年3月31日) 2017年3月期 2016-04-01
四半期報告書-第57期第3四半期(2015年10月1日-2015年12月31日) 2016年3月期 第3四半期 2015-10-01
四半期報告書-第57期第2四半期(2015年7月1日-2015年9月30日) 2016年3月期 第2四半期 2015-07-01
四半期報告書-第57期第1四半期(2015年4月1日-2015年6月30日) 2016年3月期 第1四半期 2015-04-01
有価証券報告書-第57期(2015年4月1日-2016年3月31日) 2016年3月期 2015-04-01
四半期報告書-第56期第3四半期(2014年10月1日-2014年12月31日) 2014年度 第3四半期 2014-10-01
四半期報告書-第56期第2四半期(2014年7月1日-2014年9月30日) 2014年度 第2四半期 2014-07-01
四半期報告書-第56期第1四半期(2014年4月1日-2014年6月30日) 2014年度 第1四半期 2014-04-01
有価証券報告書-第56期 訂正報告書(2014年4月1日-2015年3月31日) 訂正 2014年度 2014-04-01
有価証券報告書-第56期(2014年4月1日-2015年3月31日) 2014年度 2014-04-01
四半期報告書-第55期第3四半期(2013年10月1日-2013年12月31日) 2013年度 第3四半期 2013-10-01
四半期報告書-第55期第2四半期(2013年7月1日-2013年9月30日) 2013年度 第2四半期 2013-07-01
四半期報告書-第55期第1四半期(2013年4月1日-2013年6月30日) 2013年度 第1四半期 2013-04-01
有価証券報告書-第55期(2013年4月1日-2014年3月31日) 2013年度 2013-04-01
四半期報告書-第54期第3四半期(2012年10月1日-2012年12月31日) 2012年度 第3四半期 2012-10-01
四半期報告書-第54期第2四半期(2012年7月1日-2012年9月30日) 2012年度 第2四半期 2012-07-01
四半期報告書-第54期第1四半期(2012年4月1日-2012年6月30日) 2012年度 第1四半期 2012-04-01
有価証券報告書-第54期(2012年4月1日-2013年3月31日) 2012年度 2012-04-01
四半期報告書-第53期第3四半期(2011年10月1日-2011年12月31日) 2011年度 第3四半期 2011-10-01
四半期報告書-第53期第2四半期(2011年7月1日-2011年9月30日) 2011年度 第2四半期 2011-07-01
四半期報告書-第53期第1四半期(2011年4月1日-2011年6月30日) 2011年度 第1四半期 2011-04-01
有価証券報告書-第53期(2011年4月1日-2012年3月31日) 2011年度 2011-04-01

その他 84 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.8.20 適時開示 人事異動に関するお知らせ — 2026-08-20
日本語 2026年度 2026-08-10
英語 2026年度 2026-08-10
日本語 2026年3月期 2026-05-15
英語 2026年3月期 2026-05-15
日本語 2026年3月期 第3四半期 2026-02-13
英語 2026年3月期 第3四半期 2026-02-13
日本語 2026年3月期 第2四半期 2025-11-14
英語 2026年3月期 第2四半期 2025-11-14
日本語 2026年3月期 第1四半期 2025-08-08
英語 2026年3月期 第1四半期 2025-08-08
日本語 2025年3月期 2025-05-15
英語 2025年3月期 2025-05-15
日本語 2025年3月期 第3四半期 2025-02-14
英語 2025年3月期 第3四半期 2025-02-14
日本語 2025年3月期 第2四半期 2024-11-11
英語 2025年3月期 第2四半期 2024-11-11
日本語 2025年3月期 第1四半期 2024-08-09
英語 2025年3月期 第1四半期 2024-08-09
日本語 2024年3月期 2024-05-15
英語 2024年3月期 2024-05-15
日本語 2024年3月期 第3四半期 2024-02-13
英語 2024年3月期 第3四半期 2024-02-13
日本語 2024年3月期 第2四半期 2023-11-13
英語 2024年3月期 第2四半期 2023-11-13
日本語 2024年3月期 第1四半期 2023-08-10
英語 2024年3月期 第1四半期 2023-08-10
第61期 中間報告書 (2019.4.1-2019.9.30) 2020年3月期 2019-04-01
第60期 中間報告書(2018.4.1-2018.9.30) 2019年3月期 2018-04-01
第60期 報告書(2018.4.1-2019.3.31) 2019年3月期 2018-04-01
第59期 中間報告書(2017.4.1-2017.9.30) 2018年3月期 2017-04-01
第59期 報告書(2017.4.1-2018.3.31) 2018年3月期 2017-04-01
第58期 中間報告書(2016.4.1-2016.9.30) 2017年3月期 2016-04-01
第58期 報告書(2016.4.1-2017.3.31) 2017年3月期 2016-04-01
第57期 中間報告書(2015.4.1-2015.9.30) 2016年3月期 2015-04-01
第57期 報告書(2015.4.1-2016.3.31) 2016年3月期 2015-04-01
第56期 中間報告書(2014.4.1-2014.9.30) 2014年度 2014-04-01
第56期 報告書(2014.4.1-2015.3.31) 2014年度 2014-04-01
第55期 中間報告書(2013.4.1-2013.9.30) 2013年度 2013-04-01
第55期 報告書(2013.4.1-2014.3.31) 2013年度 2013-04-01
第54期 中間報告書(2012.4.1-2012.9.30) 2012年度 2012-04-01
第54期 報告書(2012.4.1-2013.3.31) 2012年度 2012-04-01
第53期 中間報告書(2011.4.1-2011.9.30) 2011年度 2011-04-01
第53期 報告書(2011.4.1-2012.3.31) 2011年度 2011-04-01
第52期 中間報告書(2010.4.1-2010.9.30) 2010年度 2010-04-01
第52期 報告書(2010.4.1-2011.3.31) 2010年度 2010-04-01
第51期 中間報告書(2009.4.1-2009.9.30) 2009年度 2009-04-01
第51期 報告書(2009.4.1-2010.3.31) 2009年度 2009-04-01
第50期 中間報告書(2008.4.1-2008.9.30) 2008年度 2008-04-01
第50期 報告書(2008.4.1-2009.3.31) 2008年度 2008-04-01
第49期 中間報告書(2007.4.1-2007.9.30) 2007年度 2007-04-01
第49期 報告書(2007.4.1-2008.3.31) 2007年度 2007-04-01
平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 (2006/11/13発表) 2006年度 第2四半期 2006-11-13
平成18年3月期 個別財務諸表の概要 (2006/5/19発表) 2005年度 2006-05-19
第48期 中間報告書(2006.4.1-2006.9.30) 2006年度 2006-04-01
第48期 報告書(2006.4.1-2007.3.31) 2006年度 2006-04-01
平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要 (2005/11/11発表) 2005年度 第2四半期 2005-11-11
平成17年3月期 個別財務諸表の概要 (2005/5/16発表) 2004年度 2005-05-16
第47期 中間報告書(2005.4.1-2005.9.30) 2005年度 2005-04-01
第47期 報告書(2005.4.1-2006.3.31) 2005年度 2005-04-01
「平成17年3月期個別中間財務諸表の概要」の訂正に関するお知らせ (2004/11/12発表) 訂正 2004年度 第2四半期 2004-11-12
平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 (2004/11/12発表) 2004年度 第2四半期 2004-11-12
平成16年3月期 個別財務諸表の概要 (2004/5/21発表) 2003年度 2004-05-21
第46期 中間報告書(2004.4.1-2004.9.30) 2004年度 2004-04-01
第46期 報告書(2004.4.1-2005.3.31) 2004年度 2004-04-01
平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要 (2003/11/14発表) 2003年度 第2四半期 2003-11-14
コスモストーリー 2025年11月 (旧・スマイル通信) 2026年3月期 —
コスモストーリー 2026年5月 (旧・スマイル通信) 2026年3月期 —
株主の皆様へ 2026年3月期 —
株主の皆様へ 2026年3月期 —
コスモストーリー 2024年11月 (旧・スマイル通信) 2025年3月期 —
コスモストーリー 2025年5月 (旧・スマイル通信) 2025年3月期 —
株主の皆様へ 2025年3月期 —
株主の皆様へ 2025年3月期 —
コスモストーリー 2024年5月 (旧・スマイル通信) 2024年3月期 —
スマイル通信vol.8 (旧・中間報告書) 2024年3月期 —
株主の皆様へ 2024年3月期 —
スマイル通信vol.6 (旧・中間報告書) 2023年3月期 —
スマイル通信vol.7 (旧・報告書) 2023年3月期 —
スマイル通信vol.4 (旧・中間報告書) 2022年3月期 —
スマイル通信vol.5 (旧・報告書) 2022年3月期 —
スマイル通信vol.2 (旧・中間報告書) 2021年3月期 —
スマイル通信vol.3 (旧・報告書) 2021年3月期 —
スマイル通信vol.1 (旧・報告書) 2020年3月期 —
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。