売上高
2,989億円
前年比 -0.5%
PER
19.1倍
業種中央値 17.2倍
PBR
2.91倍
業種中央値 1.34倍
ROE
15.7%(高水準)
業種中央値比 +7.7pt・上位25%
配当利回り
2.21%
業種中央値比 +0.1pt・中央値以上
自己資本比率
76.1%(高水準)
業種中央値比 +13.8pt・上位25%
売上成長率
-0.5%(減収)
営業利益率
15.8%(高水準)
業種中央値比 +8.0pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-22政府調達 公表金額合計
14.2億円
件数 42 件
最大案件
3.9億円
発注集中度 HHI:
0.34
対売上比(参考値)
0.48%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 42 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 28
infrastructure_resilience 6
digital_gov 5
healthcare_pharma 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 483 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 庁舎中央監視盤入退館管理システム更新工事(茨城労働総合庁舎) | 厚生労働省 | 2,450万円 |
| 2026-08-18 | 中央合同庁舎第2号館営繕関係維持管理用資材の購入 | 総務省 | 388万円 |
| 2026-08-06 | 中央合同庁舎第2号館ボイラー設備関係維持管理用資材の購入 | 総務省 | 790万円 |
| 2026-08-04 | 計装機器整備役務 | 防衛省 | 5,600万円 |
| 2026-08-04 | 08-0042-0085 中央合同庁舎第2号館空調機駆動部品更新作業の請負 | 総務省 | 1,780万円 |
| 2026-08-03 | 中央合同庁舎第2号館機械・衛生・排水再利用設備関係維持管理用資材の購入 | 総務省 | 1,020万円 |
| 2026-07-31 | 熱源ポンプコントローラー補修役務 | 防衛省 | 1,960万円 |
| 2026-07-30 | 08-0042-0083 中央合同庁舎第2号館直流電源装置更新作業の請負 | 総務省 | 4,350万円 |
| 2026-07-27 | 08-0042-0082 中央合同庁舎第2号館基準階空調機整備作業の請負 | 総務省 | 2,600万円 |
| 2026-07-02 | 08-0042-0078 中央合同庁舎第2号館蒸気ボイラー更新作業の請負 | 総務省 | 3.0億円 |
| 2026-05-12 | 大阪中之島合同庁舎空気熱源ヒートポンプの空冷スクリューチラー圧縮機部品交換整備作業の請負一式 | 検察庁 | 7,500万円 |
| 2026-03-23 | 神戸税関本関庁舎空調装置に係る中央監視制御盤保守業務委託 | 財務省 | 900万円 |
| 2026-03-18 | 門司港湾合同庁舎ほか2庁舎空調設備用自動制御機器保守管理業務委託に係る一般競争入札について | 財務省 | 722万円 |
| 2026-03-18 | 三田共用会議所中央監視装置改修工事 | 財務省 | 4,000万円 |
| 2026-03-16 | 令和8年度 東京国際空港機械設備用監視制御システム保全業務 | 国土交通省 | 934万円 |
| 2026-02-27 | 07-0062-0013 中央合同庁舎第2号館照明空調監視装置グラフィック更新作業の請負 | 総務省 | 1,168万円 |
| 2026-02-26 | 財務省本庁舎・中央合同庁舎第4号館建築設備管理業務 | 財務省 | 3.9億円 |
| 2026-02-24 | 08-0042-0007 中央合同庁舎第2号館熱源設備点検整備作業の請負 | 総務省 | 1,226万円 |
| 2026-02-24 | 08-0042-0005 中央合同庁舎第2号館建物付帯設備保守点検整備作業の請負 | 総務省 | 1,160万円 |
| 2026-02-24 | 08-0042-0008 中央合同庁舎第2号館非常用発電機等点検整備作業の請負 | 総務省 | 660万円 |
補助金・交付金 (1 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 札幌第一合同庁舎空調等自動制御設備デジタル制御機器(M10)取替修繕業務 | 経済産業省 | 3,410万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。