standard
機械
機械
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(6日前)
売上高
250億円
PER
23.0倍
PBR
0.83倍
ROE
16.9%
配当利回り
4.03%
自己資本比率
27.3%
売上成長率
+7.1%
営業利益率
4.3%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 172,106 千株 | 50.75% |
| その他法人 | 108,720 千株 | 32.06% |
| 金融機関 | 46,770 千株 | 13.79% |
| 外国法人等 | 6,148 千株 | 1.81% |
| 金融商品取引業者 | 4,584 千株 | 1.35% |
| 外国個人 | 769 千株 | 0.23% |
| 合計 | 339,097 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 日本駐車場開発㈱大阪市北区小松原町2番4号 | 事業会社 | 3,834 千株 | 11.51% |
| 2 | サノヤス共栄会大阪市北区中之島三丁目3番23号 | 個人・創業家 | 2,539 千株 | 7.62% |
| 3 | ㈱三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 金融機関 | 1,425 千株 | 4.28% |
| 4 | ストラクス㈱東京都中央区日本橋馬喰町二丁目1番1号 | 事業会社 | 1,402 千株 | 4.21% |
| 5 | 三井住友海上火災保険㈱東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 金融機関 | 1,123 千株 | 3.37% |
| 6 | 住友不動産㈱東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 | 事業会社 | 1,120 千株 | 3.36% |
| 7 | 日本証券金融㈱東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 | 金融機関 | 1,107 千株 | 3.32% |
| 8 | 三井住友信託銀行㈱東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 信託口・資産管理 | 650 千株 | 1.95% |
| 9 | 石田眞信山口県岩国市 | 個人・創業家 | 649 千株 | 1.95% |
| 10 | ㈱タクマ兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号 | 事業会社 | 534 千株 | 1.60% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。