7138

TORICO

比較ページへ
グロース 小売 小売業 データセット基準日: 2026-11-05 (2日前) 無限定適正
売上高 32億円 前年比 -13.3%
PER —
PBR 1.19倍 業種中央値 1.58倍
ROE -30.1%(マイナス) 業種中央値比 -38.1pt・下位25%
配当利回り 無配
自己資本比率 72.3%(高水準) 業種中央値比 +25.4pt・上位25%
売上成長率 -13.3%(減収)
営業利益率 -2.1%(営業赤字) 業種中央値比 -5.7pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 1 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.08.13 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) PDF [636 KB] 2026年度 第1四半期 2026-08-13

その他 59 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.10.23 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [101 KB] — 2026-10-23
2026.10.21 ETH建てヘッジファンド(Edge DeFi Offshore Fund, Ltd.)への出資に関するお知らせ PDF [170 KB] — 2026-10-21
2026.10.21 「ETH建てヘッジファンドへの出資に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ PDF [102 KB] — 2026-10-21
2026.10.16 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-10-16
2026.10.16 (訂正)「イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ」の一部訂正について PDF [79 KB] 訂正 — 2026-10-16
2026.10.06 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-10-06
2026.10.06 イーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年9月末時点) PDF [125 KB] — 2026-10-06
2026.10.02 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [105 KB] — 2026-10-02
2026.10.01 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [88 KB] — 2026-10-01
2026.09.30 「暗号資産事業ダッシュボード」公開に関するお知らせ PDF [239 KB] — 2026-09-30
2026.09.25 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-09-25
2026.09.18 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-09-18
2026.09.11 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-09-11
2026.09.07 楽天ウォレット シニアアナリスト 松田康生氏との第2回 座談会開催のお知らせ PDF [1744 KB] — 2026-09-07
2026.09.02 イーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年8月末時点) PDF [119 KB] — 2026-09-02
2026.09.01 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [90 KB] — 2026-09-01
2026.08.31 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-08-31
2026.08.27 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-08-27
2026.08.27 株式会社bitFlyerでのイーサリアム(ETH)取得に関するお知らせ PDF [223 KB] — 2026-08-27
2026.08.26 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-08-26
2026.08.25 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [106 KB] — 2026-08-25
2026.08.13 ETH建てヘッジファンドへの出資に関するお知らせ PDF [168 KB] — 2026-08-13
2026.08.13 営業外費用(暗号資産評価損)の計上に関するお知らせ PDF [97 KB] — 2026-08-13
2026.08.05 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [110 KB] 2026年度 2026-08-05
2026.08.05 イーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年7月末時点) PDF [136 KB] — 2026-08-05
2026.07.23 【ドラマ「フェイクファクトリップス」ファンミーティング in 台湾】26年8月29日に開催決定!豪華特典内容を公開! PDF [372 KB] — 2026-07-23
2026.07.15 イーサリアム(ETH)のプットオプション売取引状況に関するお知らせ PDF [140 KB] — 2026-07-15
2026.07.01 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [110 KB] — 2026-07-01
2026.06.30 コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/30 PDF [129 KB] — 2026-06-30
2026.06.17 株式会社アジャイルとの業務提携契約締結に関するお知らせ PDF [199 KB] — 2026-06-17
2026.06.05 イーサリアム(ETH)のプットオプション売取引状況に関するお知らせ PDF [167 KB] — 2026-06-05
2026.06.01 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [116 KB] — 2026-06-01
2026.05.25 公認会計士等の異動に関するお知らせ PDF [158 KB] — 2026-05-25
2026.05.25 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ PDF [202 KB] — 2026-05-25
2026.05.12 ターゲットバイイング戦略によるイーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [158 KB] 2026年3月期 2026-05-12
2026.05.07 ターゲットバイイング戦略(Cash Secured Put)開始のお知らせ PDF [244 KB] — 2026-05-07
2026.05.01 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [121 KB] — 2026-05-01
2026.04.22 営業外費用(暗号資産評価損)の計上及び2026年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ PDF [180 KB] 2026年3月期 2026-04-22
2026.04.16 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [162 KB] 2026年3月期 2026-04-16
2026.04.10 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [161 KB] — 2026-04-10
2026.04.01 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [122 KB] — 2026-04-01
2026.03.27 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [160 KB] — 2026-03-27
2026.03.24 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [159 KB] — 2026-03-24
2026.03.24 (訂正)「イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ」の一部訂正について PDF [104 KB] 訂正 — 2026-03-24
2026.03.19 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [158 KB] — 2026-03-19
2026.03.18 グロースパートナーズ株式会社との業務資本提携の解消に関するお知らせ PDF [194 KB] — 2026-03-18
2026.03.17 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [157 KB] — 2026-03-17
2026.03.13 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [156 KB] — 2026-03-13
2026.03.05 ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ PDF [95 KB] — 2026-03-05
2026.03.02 第三者割当により発行された第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の月間行使状況に関するお知らせ PDF [117 KB] — 2026-03-02
2026.02.26 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [155 KB] — 2026-02-26
2026.02.20 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [154 KB] — 2026-02-20
2026.02.18 「イーサリアム(ETH)トレジャリー事業」開始特別株主優待の実施に関するお知らせ PDF [194 KB] — 2026-02-18
2026.02.18 ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ PDF [172 KB] — 2026-02-18
2026.02.17 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [153 KB] — 2026-02-17
2026.02.12 第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ PDF [142 KB] 2026年3月期 2026-02-12
2026.01.27 第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ PDF [771 KB] — 2026-01-27
2026.01.26 子会社「株式会社TORICO Ethereum」の設立完了に関するお知らせ PDF [139 KB] — 2026-01-26
2026.01.23 イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ PDF [156 KB] — 2026-01-23
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。