standard
金融(除く銀行)
その他金融業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
80億円
PER
9.6倍
PBR
0.95倍
ROE
12.1%
配当利回り
4.86%
自己資本比率
38.7%
売上成長率
+5.2%
営業利益率
19.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 79,395 千株 | 54.08% |
| その他法人 | 58,819 千株 | 40.06% |
| 金融商品取引業者 | 5,180 千株 | 3.53% |
| 外国法人等 | 3,293 千株 | 2.24% |
| 外国個人 | 74 千株 | 0.05% |
| 金融機関 | 49 千株 | 0.03% |
| 合計 | 146,810 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 29.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社ビルダーズシステム研究所東京都渋谷区東三丁目6番18号 | 個人・創業家 | 3,739,500 千株 | 25.44% |
| 2 | 株式会社日本レジデンシャルファンド東京都渋谷区東三丁目6番18号 | 投資ファンド | 960,000 千株 | 6.53% |
| 3 | ベル投資事業有限責任組合1無限責任組合員 ベル有限責任事業組合東京都港区芝公園二丁目9番3号 | 投資ファンド | 744,200 千株 | 5.06% |
| 4 | 株式会社OSCARホールディングス富山県富山市二口町四丁目7番14号 | 事業会社 | 480,000 千株 | 3.26% |
| 5 | 大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 金融機関 | 268,100 千株 | 1.82% |
| 6 | USA(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号) | 個人・創業家 | 239,500 千株 | 1.63% |
| 7 | ヤマイチ株式会社富山県富山市野口 | 事業会社 | 812,222,000 千株 | 1.51% |
| 8 | 下津 和也三重県津市 | 個人・創業家 | 171,000 千株 | 1.16% |
| 9 | 友澤 悟郎香川県高松市 | 個人・創業家 | 147,500 千株 | 1.00% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。