prime
小売
小売業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
732億円
PER
66.2倍
PBR
7.80倍
ROE
-3.8%
配当利回り
—
自己資本比率
35.2%
売上成長率
-0.0%
営業利益率
0.7%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 250,612 千株 | 50.74% |
| 個人・その他 | 198,775 千株 | 40.25% |
| 金融機関 | 33,144 千株 | 6.71% |
| 外国法人等 | 9,985 千株 | 2.02% |
| 金融商品取引業者 | 976 千株 | 0.20% |
| 外国個人 | 415 千株 | 0.08% |
| 合計 | 493,907 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 51.5% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社SPCカッパ 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2- | 個人・創業家 | 124,943 千株 | 50.54% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 | その他・不明 | 2,557 千株 | 5.18% |
| 3 | みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受信者 株式会社日本カストディ銀行東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 信託口・資産管理 | 383 千株 | 0.78% |
| 4 | カッパ・クリエイト従業員持株会神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2- | 従業員持株会 | 1,256 千株 | 0.52% |
| 5 | ZURICH, SWITZERLAND(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 個人・創業家 | 237 千株 | 0.48% |
| 6 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,209 千株 | 0.42% |
| 7 | (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 個人・創業家 | 154 千株 | 0.31% |
| 8 | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | その他・不明 | 107 千株 | 0.22% |
| 9 | U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1) | 個人・創業家 | 104 千株 | 0.21% |
| 10 | ME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)787 7TH AVENUE, NEW YORK, NEW YO | 金融機関 | 86 千株 | 0.18% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。