売上高
387億円
前年比 +6.3%
PER
—
PBR
—
ROE
13.8%(高水準)
業種中央値比 +5.7pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり)
自己資本比率
60.4%(高水準)
業種中央値比 +10.2pt・中央値以上
売上成長率
+6.3%
営業利益率
9.7%
業種中央値比 +6.5pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-12政府調達 公表金額合計
7,719万円
件数 5 件
最大案件
3,170万円
発注集中度 HHI:
0.54
対売上比(参考値)
0.2%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 5 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政府調達 (全 37 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 令和8年度ICP-MS 誘導結合プラズマ質量分析装置の購入等業務 | 厚生労働省 | 3,170万円 |
| 2026-01-08 | 令和7年度化学物質等のガスクロマトグラフ質量分析装置の購入業務 | 厚生労働省 | 1,780万円 |
| 2025-12-18 | 高周波誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS)一式 | 環境省 | 2,090万円 |
| 2025-12-11 | ガスクロマトグラフ一式の購入 | 環境省 | 659万円 |
| 2025-11-27 | 【電子可】よう化カリウムでんぷん紙 外9点 | 警察庁 | 20万円 |
| 2025-07-16 | 電波監視用機器等の購入(電界強度測定器等の購入) | 総務省 | 460万円 |
| 2025-03-25 | 高速液体クロマトグラフ/タンデム質量分析計の保守契約 | 財務省 | 410万円 |
| 2024-10-08 | 令和6年度第5世代移動通信検査用ハンドヘルド・アナライザの購入 | 総務省 | 948万円 |
| 2024-09-25 | パワーメータ(N1913A)の不具合診断 | 国土交通省 | 8万円 |
| 2024-09-20 | 【電子可】記録計用インクリボン 外1点 | 警察庁 | 10万円 |
| 2024-09-11 | 【電子可】KCL溶液 外6点 | 警察庁 | 32万円 |
| 2024-06-24 | 【電子可】校正用緩衝液(PH4)外1点 | 警察庁 | 6万円 |
| 2024-03-25 | 高速液体クロマトグラフ/タンデム質量分析計の保守契約 | 財務省 | 390万円 |
| 2024-02-09 | 国家検定・検査業務品質管理システムの保守及び運用支援等に係る業務一式請負契約 | 厚生労働省 | 1,644万円 |
| 2024-02-02 | 等方性アンテナの購入 | 総務省 | 110万円 |
| 2024-01-12 | トリプル四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置一式の購入 | 厚生労働省 | 1,150万円 |
| 2023-11-17 | 電波監視用広帯域リアルタイム スペクトラム・アナライザの購入 | 総務省 | 850万円 |
| 2023-10-31 | 令和5年度レベルレコーダ(検査付)の機器更新(購入) | 防衛省 | 185万円 |
| 2023-09-27 | 液体クロマトグラフ装置の購入 | 国税庁 | 890万円 |
| 2023-05-09 | 第5世代移動通信検査用ハンドヘルド・アナライザの購入 | 総務省 | 3,740万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。