売上高
547億円
前年比 +16.9%
PER
9.6倍
業種中央値 13.4倍
PBR
1.57倍
業種中央値 0.99倍
ROE
18.0%(高水準)
業種中央値比 +9.9pt・上位25%
配当利回り
4.17%(高水準)
業種中央値比 +1.4pt・上位25%
自己資本比率
38.8%(高水準)
業種中央値比 -11.7pt・下位25%
売上成長率
+16.9%(高成長)
営業利益率
6.3%
業種中央値比 +3.1pt・上位25%
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-25・10 取引日前
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-10-09政府調達 公表金額合計
3.5億円
件数 28 件
最大案件
8,200万円
発注集中度 HHI:
0.55
対売上比(参考値)
0.65%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 28 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
インフラ・国土強靱化 13
脱炭素・エネルギー 8
デジタル・行政DX 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 309 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 令和8年度防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区他地震データ転送サーバ設定その他業務 | 農林水産省 | 248万円 |
| 2026-08-20 | 【関東地方整備局、川崎国道事務所】R8川崎国道IP伝送装置1式製造 | 国土交通省 | 745万円 |
| 2026-08-20 | 令和8年度 香川管内電話交換設備改造 | 国土交通省 | 1,480万円 |
| 2026-08-19 | 令和8年度松山刑務所多元放映システム更新整備一式 | 法務省 | 578万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度資産管理ソフトライセンス購入 | 国土交通省 | 349万円 |
| 2026-06-12 | 令和8年度 香川管内電話交換設備取換作業 | 国土交通省 | 1,480万円 |
| 2026-06-02 | 令和8年度 専用通信網機器更新 | 国土交通省 | 2,100万円 |
| 2026-05-21 | 令和7年度福岡刑務所入退室管理設備電気錠等更新整備 | 法務省 | 236万円 |
| 2026-04-16 | 令和7年度小田原拘置支所等通行鍵管理システム等更新整備 | 法務省 | 1,190万円 |
| 2026-03-24 | 令和7年度中国管内簡易型河川監視カメラ購入 | 国土交通省 | 1,416万円 |
| 2026-02-24 | 令和7年度尼崎拘置支所鍵管理装置等一式更新整備契約 | 法務省 | 766万円 |
| 2026-02-13 | 令和7年度八代拘置支所通行鍵管理システム等更新整備契約 | 法務省 | 580万円 |
| 2026-02-13 | 函館税関札幌第2合同庁舎電話交換機等設定請負契約 | 財務省 | 460万円 |
| 2026-01-27 | 【秋田県情報通信部】IP-KVMスイッチほか | 警察庁 | 129万円 |
| 2026-01-20 | 本会議・委員会開会表示設備点検保守 | 参議院 | 355万円 |
| 2026-01-15 | 国総研(横須賀庁舎)専用通信網機器設置 | 国土交通省 | 250万円 |
| 2026-01-08 | 帯広及び釧路労働基準監督署2拠点における電話主装置等電話通信機材更新業務委託契約 | 厚生労働省 | 370万円 |
| 2025-12-23 | 中国矯正管区矯正総合情報通信ネットワーク用端末整備一式 | 法務省 | 190万円 |
| 2025-12-19 | 札幌刑務所中門電気錠制御装置更新整備 | 法務省 | 502万円 |
| 2025-12-18 | 【秋田県情報通信部】アナログ電話機ほか | 警察庁 | 427万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。