7545

西松屋チェーン

比較ページへ
プライム 小売 小売業 データセット基準日: 2026-09-18 (1日前) 無限定適正
売上高 1,934億円
PER 17.2 業種中央値 17.0倍
PBR 1.20 業種中央値 1.63倍
ROE
配当利回り 1.63% 業種中央値比 -0.3pt・中央値未満
自己資本比率 61.3%(高水準) 業種中央値比 +14.5pt・上位25%
売上成長率
営業利益率 5.1% 業種中央値比 +1.5pt・中央値以上
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-17

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算説明資料 1 件

資料 会計期 公表日
2026.04.03 2026年2月期決算説明会資料 FY2025 FY 2026-04-03

その他 149 件

資料 会計期 公表日
2026.08.21 2027年2月期売上高前年比速報(8月度) FY2026 FY 2026-08-21
人事異動に関するお知らせ 2026-08-21
人事異動に関するお知らせ 2026-07-31
2026.07.21 2027年2月期売上高前年比速報(7月度) FY2026 FY 2026-07-21
2026.06.22 2027年2月期売上高前年比速報(6月度) FY2026 FY 2026-06-22
人事異動に関するお知らせ 2026-06-19
従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ 2026-06-02
人事異動に関するお知らせ 2026-06-01
2026.05.21 2027年2月期売上高前年比速報(5月度) FY2026 FY 2026-05-21
2026.04.21 2027年2月期売上高前年比速報(4月度) FY2026 FY 2026-04-21
2026.03.23 2027年2月期売上高前年比速報(3月度) FY2026 FY 2026-03-23
2026.02.24 2026年2月期前年比速報(2月度) FY2025 FY 2026-02-24
2026.01.21 2026年2月期前年比速報(1月度) FY2025 FY 2026-01-21
2025.12.22 2026年2月期前年比速報(12月度) FY2025 FY 2025-12-22
2025.11.21 2026年2月期前年比速報(11月度) FY2025 FY 2025-11-21
2025.10.21 2026年2月期前年比速報(10月度) FY2025 FY 2025-10-21
2025.09.22 2026年2月期前年比速報(9月度) FY2025 FY 2025-09-22
2025.08.21 2026年2月期前年比速報(8月度) FY2025 FY 2025-08-21
2025.07.22 2026年2月期前年比速報(7月度) FY2025 FY 2025-07-22
2025.06.23 2026年2月期前年比速報(6月度) FY2025 FY 2025-06-23
2025.05.21 2026年2月期前年比速報(5月度) FY2025 FY 2025-05-21
2025.04.21 2026年2月期前年比速報(4月度) FY2025 FY 2025-04-21
2025.03.21 2026年2月期前年比速報(3月度) FY2025 FY 2025-03-21
2025.02.21 2025年2月期前年比速報(2月度) FY2024 FY 2025-02-21
2025.01.21 2025年2月期前年比速報(1月度) FY2024 FY 2025-01-21
2024.12.23 2025年2月期前年比速報(12月度) FY2024 FY 2024-12-23
2024.11.21 2025年2月期前年比速報(11月度) FY2024 FY 2024-11-21
2024.10.21 2025年2月期前年比速報(10月度) FY2024 FY 2024-10-21
2024.09.24 2025年2月期前年比速報(9月度) FY2024 FY 2024-09-24
2024.08.21 2025年2月期前年比速報(8月度) FY2024 FY 2024-08-21
2024.07.22 2025年2月期前年比速報(7月度) FY2024 FY 2024-07-22
2024.06.21 2025年2月期前年比速報(6月度) FY2024 FY 2024-06-21
2024.05.21 2025年2月期前年比速報(5月度) FY2024 FY 2024-05-21
2024.04.22 2025年2月期前年比速報(4月度) FY2024 FY 2024-04-22
2024.03.21 2025年2月期前年比速報(3月度) FY2024 FY 2024-03-21
2024.02.21 2024年2月期前年比速報(2月度) FY2023 FY 2024-02-21
2024.01.22 2024年2月期前年比速報(1月度) FY2023 FY 2024-01-22
2023.12.21 2024年2月期前年比速報(12月度) FY2023 FY 2023-12-21
2023.11.24 (訂正)「2024年2月期前年比速報(11月度)」の一部訂正について 訂正 FY2023 FY 2023-11-24
2023.11.21 2024年2月期前年比速報(11月度) FY2023 FY 2023-11-21
2023.10.23 2024年2月期前年比速報(10月度) FY2023 FY 2023-10-23
2023.09.21 2024年2月期前年比速報(9月度) FY2023 FY 2023-09-21
2023.08.21 2024年2月期前年比速報(8月度) FY2023 FY 2023-08-21
2023.07.21 2024年2月期前年比速報(7月度) FY2023 FY 2023-07-21
2023.06.21 2024年2月期前年比速報(6月度) FY2023 FY 2023-06-21
2023.05.22 2024年2月期前年比速報(5月度) FY2023 FY 2023-05-22
2023.04.21 2024年2月期前年比速報(4月度) FY2023 FY 2023-04-21
2023.03.22 2024年2月期前年比速報(3月度) FY2023 FY 2023-03-22
2023.02.21 2023年2月期前年比速報(2月度) FY2022 FY 2023-02-21
2023.01.23 2023年2月期前年比速報(1月度) FY2022 FY 2023-01-23
2022.12.21 2023年2月期前年比速報(12月度) FY2022 FY 2022-12-21
2022.11.21 2023年2月期前年比速報(11月度) FY2022 FY 2022-11-21
2022.10.21 2023年2月期前年比速報(10月度) FY2022 FY 2022-10-21
2022.09.21 2023年2月期前年比速報(9月度) FY2022 FY 2022-09-21
2022.08.22 2023年2月期前年比速報(8月度) FY2022 FY 2022-08-22
2022.07.21 2023年2月期前年比速報(7月度) FY2022 FY 2022-07-21
2022.06.21 2023年2月期前年比速報(6月度) FY2022 FY 2022-06-21
2022.05.23 2023年2月期前年比速報(5月度) FY2022 FY 2022-05-23
2022.04.21 2023年2月期前年比速報(4月度) FY2022 FY 2022-04-21
2022.03.22 2023年2月期前年比速報(3月度) FY2022 FY 2022-03-22
2022.02.21 2022年2月期前年比速報(2月度) FY2021 FY 2022-02-21
2022.01.21 2022年2月期前年比速報(1月度) FY2021 FY 2022-01-21
2021.12.21 2022年2月期前年比速報(12月度) FY2021 FY 2021-12-21
2021.11.22 2022年2月期前年比速報(11月度) FY2021 FY 2021-11-22
2021.10.21 2022年2月期前年比速報(10月度) FY2021 FY 2021-10-21
2021.09.21 2022年2月期前年比速報(9月度) FY2021 FY 2021-09-21
2021.08.23 2022年2月期前年比速報(8月度) FY2021 FY 2021-08-23
2021.07.21 2022年2月期前年比速報(7月度) FY2021 FY 2021-07-21
2021.06.21 2022年2月期前年比速報(6月度) FY2021 FY 2021-06-21
2021.05.21 2022年2月期前年比速報(5月度) FY2021 FY 2021-05-21
2021.04.21 2022年2月期前年比速報(4月度) FY2021 FY 2021-04-21
2021.03.22 2022年2月期前年比速報(3月度) FY2021 FY 2021-03-22
2021.02.22 2021年2月期前年比速報(2月度) FY2020 FY 2021-02-22
2021.01.22 2021年2月期前年比速報(1月度) FY2020 FY 2021-01-22
2020.12.21 2021年2月期前年比速報(12月度) FY2020 FY 2020-12-21
2020.11.24 2021年2月期前年比速報(11月度) FY2020 FY 2020-11-24
2020.10.21 2021年2月期前年比速報(10月度) FY2020 FY 2020-10-21
2020.09.23 2021年2月期前年比速報(9月度) FY2020 FY 2020-09-23
2020.08.24 2021年2月期前年比速報(8月度) FY2020 FY 2020-08-24
2020.07.21 2021年2月期前年比速報(7月度) FY2020 FY 2020-07-21
2020.06.22 2021年2月期前年比速報(6月度) FY2020 FY 2020-06-22
2020.05.21 2021年2月期前年比速報(5月度) FY2020 FY 2020-05-21
2020.04.22 2021年2月期前年比速報(4月度) FY2020 FY 2020-04-22
2020.03.23 2021年2月期前年比速報(3月度) FY2020 FY 2020-03-23
2020.02.21 2020年2月期前年比速報(2月度) FY2019 FY 2020-02-21
2020.01.22 2020年2月期前年比速報(1月度) FY2019 FY 2020-01-22
2019.12.23 2020年2月期前年比速報(12月度) FY2019 FY 2019-12-23
2019.11.22 2020年2月期前年比速報(11月度) FY2019 FY 2019-11-22
2019.10.23 2020年2月期前年比速報(10月度) FY2019 FY 2019-10-23
2019.09.24 2020年2月期前年比速報(9月度) FY2019 FY 2019-09-24
2019.08.22 2020年2月期前年比速報(8月度) FY2019 FY 2019-08-22
2019.07.22 2020年2月期前年比速報(7月度) FY2019 FY 2019-07-22
2019.06.24 2020年2月期前年比速報(6月度) FY2019 FY 2019-06-24
2019.05.22 2020年2月期前年比速報(5月度) FY2019 FY 2019-05-22
2019.05.22 (訂正)「2020年2月期前年比速報(5月度)」の一部訂正について 訂正 FY2019 FY 2019-05-22
2019.04.22 2020年2月期前年比速報(4月度) FY2019 FY 2019-04-22
2019.03.22 2020年2月期前年比速報(3月度) FY2019 FY 2019-03-22
2019.02.22 2019年(平成31年)2月期前年比速報(2月度) 2019-02-22
2019.01.22 平成31年2月期前年比速報(1月度) 2019-01-22
2018.12.25 平成31年2月期前年比速報(12月度) 2018-12-25
2018.11.22 平成31年2月期前年比速報(11月度) 2018-11-22
2018.10.22 平成31年2月期前年比速報(10月度) 2018-10-22
2018.09.25 平成31年2月期前年比速報(9月度) 2018-09-25
2018.08.22 平成31年2月期前年比速報(8月度) 2018-08-22
2018.07.23 平成31年2月期前年比速報(7月度) 2018-07-23
2018.06.22 平成31年2月期前年比速報(6月度) 2018-06-22
2018.05.22 平成31年2月期前年比速報(5月度) 2018-05-22
2018.04.23 平成31年2月期前年比速報(4月度) 2018-04-23
2018.03.22 平成31年2月期前年比速報(3月度) 2018-03-22
2018.02.22 平成30年2月期前年比速報(2月度) 2018-02-22
2018.01.22 平成30年2月期前年比速報(1月度) 2018-01-22
2017.12.22 平成30年2月期前年比速報(12月度) 2017-12-22
2017.11.22 平成30年2月期前年比速報(11月度) 2017-11-22
2017.10.23 平成30年2月期前年比速報(10月度) 2017-10-23
2017.09.21 平成30年2月期前年比速報(9月度) 2017-09-21
2017.08.22 平成30年2月期前年比速報(8月度) 2017-08-22
2017.07.24 平成30年2月期前年比速報(7月度) 2017-07-24
2017.06.22 平成30年2月期前年比速報(6月度) 2017-06-22
2017.05.22 平成30年2月期前年比速報(5月度) 2017-05-22
2017.04.21 平成30年2月期前年比速報(4月度) 2017-04-21
2017.03.22 平成30年2月期前年比速報(3月度) 2017-03-22
2017.02.22 平成29年2月期前年比速報(2月度) 2017-02-22
2017.01.23 平成29年2月期前年比速報(1月度) 2017-01-23
2016.12.22 平成29年2月期前年比速報(12月度) 2016-12-22
2016.11.21 平成29年2月期前年比速報(11月度) 2016-11-21
2016.10.21 平成29年2月期前年比速報(10月度) 2016-10-21
2016.09.21 平成29年2月期前年比速報(9月度) 2016-09-21
2016.08.22 平成29年2月期前年比速報(8月度) 2016-08-22
2016.07.22 平成29年2月期前年比速報(7月度) 2016-07-22
2016.06.22 平成29年2月期前年比速報(6月度) 2016-06-22
2016.05.23 平成29年2月期前年比速報(5月度) 2016-05-23
2016.04.22 平成29年2月期前年比速報(4月度) 2016-04-22
2016.03.25 平成29年2月期前年比速報(3月度) 2016-03-25
2016.02.22 平成28年2月期前年比速報(2月度) 2016-02-22
2016.01.22 平成28年2月期前年比速報(1月度) 2016-01-22
2015.12.22 平成28年2月期前年比速報(12月度) 2015-12-22
2015.11.21 平成28年2月期前年比速報(11月度) 2015-11-21
2015.10.22 平成28年2月期前年比速報(10月度) 2015-10-22
2015.09.24 平成28年2月期前年比速報(9月度) 2015-09-24
2015.08.24 平成28年2月期前年比速報(8月度) 2015-08-24
2015.07.22 平成28年2月期前年比速報(7月度) 2015-07-22
2015.06.22 平成28年2月期前年比速報(6月度) 2015-06-22
2015.05.21 平成28年2月期前年比速報(5月度) 2015-05-21
2015.04.22 平成28年2月期前年比速報(4月度) 2015-04-22
2015.03.23 平成28年2月期前年比速報(3月度) 2015-03-23
2027年2月期売上高前年比速報(5月度) FY2026 FY
2027年2月期売上高前年比速報(6月度) FY2026 FY
2027年2月期売上高前年比速報(7月度) FY2026 FY
2027年2月期売上高前年比速報(8月度) FY2026 FY
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。