prime
電機・精密
精密機器
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
239億円
PER
53.8倍
PBR
1.14倍
ROE
1.3%
配当利回り
1.88%
自己資本比率
59.1%
売上成長率
-4.8%
営業利益率
2.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 110,405 千株 | 41.75% |
| その他法人 | 88,035 千株 | 33.29% |
| 金融機関 | 28,958 千株 | 10.95% |
| 外国法人等 | 27,445 千株 | 10.38% |
| 金融商品取引業者 | 8,840 千株 | 3.34% |
| 外国個人 | 776 千株 | 0.29% |
| 合計 | 264,459 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 三井化学株式会社東京都中央区八重洲2丁目2-1号 | 事業会社 | 7,942 千株 | 30.01% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 2,070 千株 | 7.82% |
| 3 | 渡邉 崇史三重県四日市市 | 個人・創業家 | 1,168 千株 | 4.41% |
| 4 | 渡辺 康夫東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 1,012 千株 | 3.82% |
| 5 | 島崎 一宏東京都練馬区 | 個人・創業家 | 893 千株 | 3.37% |
| 6 | タンレーMUFG証券株式会社)25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区1丁目9-7 | 金融機関 | 806 千株 | 3.04% |
| 7 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 12,741 千株 | 2.80% |
| 8 | 上田八木短資株式会社大阪市中央区高麗橋2丁目4- | 事業会社 | 2,658 千株 | 2.48% |
| 9 | 日下部 博東京都港区 | 個人・創業家 | 390 千株 | 1.47% |
| 10 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 金融機関 | 252 千株 | 0.95% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。