7603

ジーイエット

比較ページへ
スタンダード 小売 小売業 データセット基準日: 2026-11-04 (2日前) 無限定適正
売上高 116億円 前年比 -11.7%
PER —
PBR 0.44倍 業種中央値 1.58倍
ROE -200.0%(マイナス) 業種中央値比 -208.0pt・下位25%
配当利回り 無配
自己資本比率 25.3% 業種中央値比 -21.5pt・下位25%
売上成長率 -11.7%(減収)
営業利益率 -20.6%(営業赤字) 業種中央値比 -24.2pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-10-26

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 34 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.10.9 発表 第2四半期決算短信 2026年度 第2四半期 2026-10-09
2026.7.10 発表 第1四半期決算短信 2026年度 第1四半期 2026-07-10
2026.4.14 発表 決算短信 2026年2月期 2026-04-14
2026.1.13 発表 第3四半期決算短信 2026年2月期 第3四半期 2026-01-13
2025.10.10 発表 第2四半期決算短信 2026年2月期 第2四半期 2025-10-10
2025.7.11 発表 第1四半期決算短信 2026年2月期 第1四半期 2025-07-11
2025.4.11 発表 決算短信 2025年2月期 2025-04-11
2025.1.10 発表 第3四半期決算短信 2025年2月期 第3四半期 2025-01-10
2024.10.11 発表 第2四半期決算短信 2024年2月期 第2四半期 2024-10-11
2024.7.12 発表 第1四半期決算短信 2025年2月期 第1四半期 2024-07-12
2024.4.12 発表 決算短信 2024年2月期 第1四半期 2024-04-12
2024.1.12 発表 第3四半期決算短信 2024年2月期 第3四半期 2024-01-12
2023.10.13 発表 第2四半期決算短信 2024年2月期 第2四半期 2023-10-13
2023.7.14 発表 第1四半期決算短信 2024年2月期 第1四半期 2023-07-14
2023.4.14 発表 決算短信 2023年2月期 第1四半期 2023-04-14
2023.1.13 発表 第3四半期決算短信 2023年2月期 第3四半期 2023-01-13
2022.10.12 発表 第2四半期決算短信 2023年2月期 第2四半期 2022-10-12
2022.7.13 発表 第1四半期決算短信 2023年2月期 第1四半期 2022-07-13
2022.4.13 発表 決算短信 2022年2月期 第1四半期 2022-04-13
2022.1.12 発表 第3四半期決算短信 2022年2月期 第3四半期 2022-01-12
2021.10.8 発表 第2四半期決算短信 2022年2月期 第2四半期 2021-10-08
2021.7.9 発表 第1四半期決算短信 2022年2月期 第1四半期 2021-07-09
2021.4.9 発表 決算短信 2021年2月期 第1四半期 2021-04-09
2021.1.18 発表 第3四半期決算短信 2021年2月期 第3四半期 2021-01-18
2020.10.9 発表 第2四半期決算短信 2021年2月期 第2四半期 2020-10-09
2020.7.10 発表 第1四半期決算短信 2021年2月期 第1四半期 2020-07-10
2020.4.10 発表 決算短信 2020年2月期 第1四半期 2020-04-10
2020.1.10 発表 第3四半期決算短信 2020年2月期 第3四半期 2020-01-10
2019.10.11 発表 第2四半期決算短信 2020年2月期 第2四半期 2019-10-11
2019.7.12 発表 第1四半期決算短信 2020年2月期 第1四半期 2019-07-12
2019.4.12 発表 決算短信 2019年2月期 第1四半期 2019-04-12
2019.1.11 発表 第3四半期決算短信 2019年2月期 第3四半期 2019-01-11
2018.10.10 発表 第2四半期決算短信 2019年2月期 第2四半期 2018-10-10
2018.7.6 発表 第1四半期決算短信 2019年2月期 第1四半期 2018-07-06

その他 70 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026.10.01 発表 2026年9月度前年比速報(PDF) 2026年度 2026-10-01
2026.09.01 発表 2026年8月度前年比速報(PDF) 2026年度 2026-09-01
2026.08.03 発表 2026年7月度前年比速報(PDF) 2026年度 2026-08-03
2026.07.01 発表 2026年6月度前年比速報(PDF) 2026年度 2026-07-01
2026.06.01 発表 2026年5月度前年比速報(PDF) 2026年度 2026-06-01
2026.05.01 発表 2026年4月度前年比速報(PDF) 2026年度 2026-05-01
2026.04.02 発表 2026年3月度前年比速報(PDF) 2026年度 2026-04-02
2026.03.02 発表 2026年2月度前年比速報(2025年3月~2026年2月度) 2026年2月期 2026-03-02
2026.03.02 発表 2026年2月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2026-03-02
2026.02.02 発表 2026年1月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2026-02-02
2026.01.05 発表 2025年12月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2026-01-05
2025.12.01 発表 2025年11月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-12-01
2025.11.04 発表 2025年10月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-11-04
2025.10.02 発表 2025年9月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-10-02
2025.09.01 発表 2025年8月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-09-01
2025.08.01 発表 2025年7月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-08-01
2025.07.01 発表 2025年6月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-07-01
2025.06.02 発表 2025年5月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-06-02
2025.05.01 発表 2025年4月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-05-01
2025.04.01 発表 2025年3月度前年比速報(PDF) 2026年2月期 2025-04-01
2025.03.03 発表 2025年2月度前年比速報(2024年3月~2025年2月度) 2025年2月期 2025-03-03
2025.02.03 発表 2025年1月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2025-02-03
2025.01.06 発表 2024年12月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2025-01-06
2024.12.02 発表 2024年11月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-12-02
2024.11.01 発表 2024年10月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-11-01
2024.10.01 発表 2024年9月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-10-01
2024.09.02 発表 2024年8月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-09-02
2024.08.01 発表 2024年7月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-08-01
2024.07.01 発表 2024年6月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-07-01
2024.06.03 発表 2024年5月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-06-03
2024.05.01 発表 2024年4月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-05-01
2024.04.01 発表 2024年3月度前年比速報(PDF) 2025年2月期 2024-04-01
2024.03.01 発表 2024年2月度前年比速報(2023年3月~2024年2月度) 2024年2月期 2024-03-01
2024.03.01 発表 2024年2月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2024-03-01
2024.02.01 発表 2024年1月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2024-02-01
2024.01.04 発表 2023年12月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2024-01-04
2023.12.01 発表 2023年11月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-12-01
2023.11.01 発表 2023年10月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-11-01
2023.10.02 発表 2023年9月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-10-02
2023.09.01 発表 2023年8月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-09-01
2023.08.01 発表 2023年7月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-08-01
2023.07.04 発表 2023年6月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-07-04
2023.06.01 発表 2023年5月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-06-01
2023.05.01 発表 2023年4月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-05-01
2023.04.03 発表 2023年3月度前年比速報(PDF) 2024年2月期 2023-04-03
2023.03.01 発表 2023年2月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2023-03-01
2023.03.01 発表 2023年2月期前年比速報(2022年3月~2023年2月度) 2023年2月期 2023-03-01
2023.02.01 発表 2023年1月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2023-02-01
2023.01.04 発表 2022年12月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2023-01-04
2022.12.01 発表 2022年11月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-12-01
2022.11.01 発表 2022年10月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-11-01
2022.10.03 発表 2022年9月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-10-03
2022.09.01 発表 2022年8月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-09-01
2022.08.01 発表 2022年7月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-08-01
2022.07.01 発表 2022年6月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-07-01
2022.06.01 発表 2022年5月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-06-01
2022.05.02 発表 2022年4月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-05-02
2022.04.01 発表 2022年3月度前年比速報(PDF) 2023年2月期 2022-04-01
2022.03.01 発表 2022年2月度前年比速報(PDF) 2022年2月期 2022-03-01
2022.03.01 発表 2022年2月期前年比速報(2021年3月~2022年2月度) 2022年2月期 2022-03-01
2022.02.01 発表 2022年1月度前年比速報(PDF) 2022年2月期 2022-02-01
2022.01.04 発表 2021年12月度前年比速報(PDF) 2022年2月期 2022-01-04
2021.11.01 発表 2021年10月度前年比速報(PDF) 2022年2月期 2021-11-01
2021.10.01 発表 2021年9月度前年比速報(PDF) 2022年2月期 2021-10-01
2021.03.01 発表 2021年2月期前年比速報(2020年3月~2021年2月度) 2021年2月期 2021-03-01
2020.03.02 発表 2020年2月期前年比速報(2019年3月~2020年2月度) 2020年2月期 2020-03-02
2019.03.01 発表 2019年2月期前年比速報(2018年3月~2019年2月度) 2019年2月期 2019-03-01
成長可能性資料_250711 2026年2月期 —
CLANE DESIGN株式会社の株式取得に関するお知らせ — —
Notice Regarding Acquisition of Shares in CLANE DESIGN Inc. — —
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。