売上高
114億円
前年比 -1.2%
PER
21.5倍
業種中央値 18.1倍
PBR
0.96倍
業種中央値 1.43倍
ROE
4.6%
業種中央値比 -3.5pt・中央値未満
配当利回り
1.66%
業種中央値比 -0.4pt・中央値未満
自己資本比率
87.8%(高水準)
業種中央値比 +25.2pt・上位25%
売上成長率
-1.2%(減収)
営業利益率
10.3%(高水準)
業種中央値比 +2.7pt・中央値以上
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-25・9 取引日前
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 決算短信 | — | — |
決算説明資料 30 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 20260716_scr | FY2026 | 2026-07-16 |
| 20260716_QA | FY2025 | 2026-07-16 |
| 決算説明会資料 | — | 2026-07-16 |
| 20260114_k | FY2026 | 2026-01-14 |
| 20250717_k | FY2024 | 2025-07-17 |
| 20250117_k | FY2025 | 2025-01-17 |
| 20240717_k | FY2023 | 2024-07-17 |
| 20240116_k | FY2024 | 2024-01-16 |
| 20230720_k | FY2022 | 2023-07-20 |
| 20230117_k | FY2023 | 2023-01-17 |
| 20220726_k | FY2021 | 2022-07-26 |
| 20220121_k | FY2022 | 2022-01-21 |
| 20210716_k | FY2020 | 2021-07-16 |
| 20210118_k | FY2021 | 2021-01-18 |
| 20200715_k | FY2019 | 2020-07-15 |
| 20200117_k | FY2020 | 2020-01-17 |
| 20190711_k | FY2018 | 2019-07-11 |
| 20190118_k | FY2019 | 2019-01-18 |
| 20180712_k | FY2017 | 2018-07-12 |
| 20180118_k | FY2018 | 2018-01-18 |
| 20170714_k | FY2016 | 2017-07-14 |
| 20170117_k | FY2017 | 2017-01-17 |
| 20160715_k | FY2015 | 2016-07-15 |
| 20160115_k | FY2016 | 2016-01-15 |
| 20150715_k | FY2014 | 2015-07-15 |
| 20150115_k | FY2015 | 2015-01-15 |
| 20140711_k | FY2013 | 2014-07-11 |
| 20140116_k | FY2014 | 2014-01-16 |
| 20130712_k | FY2012 | 2013-07-12 |
| 20130117_k | FY2013 | 2013-01-17 |
有価証券報告書・四半期報告書 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書 | — | — |
統合報告書・アニュアルレポート 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| Integrated-Report-2025 | — | — |