prime
電機・精密
精密機器
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(1日前)
売上高
1,256億円
PER
27.3倍
PBR
1.70倍
ROE
7.6%
配当利回り
1.61%
自己資本比率
40.3%
売上成長率
+3.4%
営業利益率
8.1%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 343,568 千株 | 44.78% |
| 金融機関 | 175,015 千株 | 22.81% |
| 外国法人等 | 159,301 千株 | 20.76% |
| その他法人 | 72,954 千株 | 9.51% |
| 金融商品取引業者 | 16,311 千株 | 2.13% |
| 外国個人 | 90 千株 | 0.01% |
| 合計 | 767,239 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 8,721 千株 | 11.67% |
| 2 | 株式会社トヨトミ愛知県名古屋市千種区山門町1丁目48- | 事業会社 | 83,964 千株 | 5.30% |
| 3 | p; CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区虎ノ門2丁目6 | 金融機関 | 3,304 千株 | 4.42% |
| 4 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 123,109 千株 | 4.16% |
| 5 | 田中 英成愛知県名古屋市東区 | 個人・創業家 | 2,517 千株 | 3.36% |
| 6 | 塚本 香津子愛知県名古屋市千種区 | 個人・創業家 | 2,266 千株 | 3.03% |
| 7 | 東京都千代田区大手町2丁目2- | その他・不明 | 22,000 千株 | 2.67% |
| 8 | メニコングループ社員持株会愛知県名古屋市中区葵3丁目21- | 従業員持株会 | 191,834 千株 | 2.45% |
| 9 | 株式会社マミ愛知県名古屋市東区葵1丁目2-20 シティタワー葵 | 事業会社 | 8,141,747 千株 | 2.33% |
| 10 | 任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南 | 金融機関 | 1,617 千株 | 2.16% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。