standard
情報通信・サービスその他
その他製品
データ反映: 2026-07-09 開示分まで
(1日前)
売上高
54億円
PER
13.0倍
PBR
1.43倍
ROE
12.8%
配当利回り
—
自己資本比率
53.1%
売上成長率
+24.4%
営業利益率
4.2%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 184,364 千株 | 52.49% |
| その他法人 | 142,308 千株 | 40.52% |
| 金融商品取引業者 | 16,892 千株 | 4.81% |
| 外国法人等 | 6,515 千株 | 1.85% |
| 金融機関 | 774 千株 | 0.22% |
| 外国個人 | 382 千株 | 0.11% |
| 合計 | 351,235 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社テラスホールディングス東京都港区赤坂4丁目13- | 事業会社 | 13,124,038,663 千株 | 5.31% |
| 2 | 上田八木短資株式会社大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4- | 事業会社 | 2,736,100 千株 | 2.10% |
| 3 | 山 田 恭千葉県市川市 | 個人・創業家 | 586,800 千株 | 1.67% |
| 4 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木1丁目6番1号 | 金融機関 | 404,139 千株 | 1.15% |
| 5 | インターウォーズ株式会社東京都中央区銀座6丁目13-16銀座ウォールビル9F | 事業会社 | 400,000 千株 | 1.14% |
| 6 | 渡 邊 悦 子岡山県岡山市 | 個人・創業家 | 392,700 千株 | 1.12% |
| 7 | 松井証券株式会社東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 金融機関 | 375,500 千株 | 1.07% |
| 8 | 時 本 豊 太 郎神奈川横浜市西区 | 個人・創業家 | 357,000 千株 | 1.02% |
| 9 | 株式会社山眞コンサルティングオフィス千葉県市川市八幡3丁目13-5サンライズビル | 事業会社 | 301,351,000 千株 | 1.00% |
| 10 | GMOクリック証券株式会社東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 | 金融機関 | 294,500 千株 | 0.84% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。