standard
情報通信・サービスその他
その他製品
データ反映: 2026-06-13 開示分まで
(1日前)
check_circle 無限定適正
売上高
236億円
PER
11.2倍
PBR
0.81倍
ROE
7.2%
配当利回り
3.04%
自己資本比率
37.8%
売上成長率
-0.7%
営業利益率
1.7%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 16,944 千株 | 52.36% |
| その他法人 | 11,140 千株 | 34.43% |
| 金融機関 | 3,721 千株 | 11.50% |
| 外国法人等 | 338 千株 | 1.04% |
| 金融商品取引業者 | 197 千株 | 0.61% |
| 外国個人 | 19 千株 | 0.06% |
| 合計 | 32,359 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社ニッピ東京都足立区千住緑町一丁目1番1号 | 個人・創業家 | 4,651 千株 | 4.85% |
| 2 | みずほ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 | 信託口・資産管理 | 137 千株 | 4.38% |
| 3 | 中央建物株式会社東京都中央区銀座二丁目6番12号 | 事業会社 | 108 千株 | 3.44% |
| 4 | リーガル取引先持株会千葉県浦安市日の出二丁目1番8号 | 従業員持株会 | 104 千株 | 3.34% |
| 5 | 株式会社ダブルエー東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号 | 事業会社 | 100 千株 | 3.19% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 金融機関 | 68 千株 | 2.19% |
| 7 | ミツワ産業株式会社東京都台東区花川戸二丁目7番1号 | 事業会社 | 59 千株 | 1.88% |
| 8 | 株式会社イオスビジネスハウス東京都港区六本木六丁目12番2号 | 事業会社 | 270,850 千株 | 1.60% |
| 9 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 金融機関 | 50 千株 | 1.59% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。