prime
情報通信・サービスその他
その他製品
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(3日前)
check_circle 無限定適正
売上高
898億円
PER
19.1倍
PBR
1.19倍
ROE
5.9%
配当利回り
2.39%
自己資本比率
60.0%
売上成長率
+1.1%
営業利益率
10.8%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 255,008 千株 | 42.50% |
| その他法人 | 147,996 千株 | 24.67% |
| 個人・その他 | 135,266 千株 | 22.54% |
| 外国法人等 | 59,785 千株 | 9.96% |
| 金融商品取引業者 | 1,898 千株 | 0.32% |
| 外国個人 | 58 千株 | 0.01% |
| 合計 | 600,011 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 32,238 千株 | 5.59% |
| 2 | 株式会社横浜銀行横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 | 金融機関 | 28,319 千株 | 4.91% |
| 3 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 28,172 千株 | 4.88% |
| 4 | 三菱鉛筆取引先持株会東京都品川区東大井五丁目23番37号 | 従業員持株会 | 24,436 千株 | 4.23% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 金融機関 | 24,077 千株 | 4.17% |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 信託口・資産管理 | 23,750 千株 | 4.11% |
| 7 | 大同生命保険株式会社大阪市西区江戸堀一丁目2番1号 | 金融機関 | 23,440 千株 | 4.06% |
| 8 | 三井住友海上火災保険株式会社東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 金融機関 | 17,127 千株 | 2.96% |
| 9 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 | 金融機関 | 17,127 千株 | 2.96% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 金融機関 | 16,195 千株 | 2.80% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。