売上高
115,619億円
前年比 +12.1%
PER
—
PBR
—
ROE
12.8%(高水準)
業種中央値比 +4.7pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり)
自己資本比率
37.0%
業種中央値比 -13.2pt・下位25%
売上成長率
+12.1%(高成長)
営業利益率
4.7%
業種中央値比 +1.6pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-12政府調達 公表金額合計
1.6億円
件数 2 件
最大案件
1.3億円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.0%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 2 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 38
digital_gov 4
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 27 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 07-0049-0308 ウズベキスタン共和国におけるオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の展開可能性に係る調査の請負 | 総務省 | 3,425万円 |
| 2025-12-09 | 07-0049-0270 コートジボワール共和国におけるデータセンター導入を前提とした医療データのデジタル化と社会実装に向けた基礎調査の請負 | 総務省 | 1.3億円 |
| 2025-01-15 | 06-0049-0276 「中央アジア・コーカサス地域に対するデジタルインフラの展開可能性に関する調査研究」の請負 | 総務省 | 3,400万円 |
| 2024-12-17 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査病院脱炭素化のためのグリーン水素による病院高度化システム実証研究(スペイン・カタロニア州) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 497万円 |
| 2024-09-10 | 二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業有望技術分野の新規方法論開発に向けた調査グリーン水素の活用によるエネルギーマネジメント | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 995万円 |
| 2024-09-05 | 量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業量子・古典アプリケーション開発・実証量子・AIハイブリッド技術を活用した物流運用の最適化 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 7,445万円 |
| 2023-10-13 | 二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業低炭素技術による市場創出促進事業(実証前調査)中長距離陸上貨物輸送における低炭素化のための燃料電池(FC)トラック技術実証事業(タイ) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,491万円 |
| 2023-08-10 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査水素フォークリフト(FCFL)普及のためのアマタシティ・チョンブリ工業団地における最適な水素配給方法の実証研究(タイ王国・チョンブリ県) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 999万円 |
| 2023-07-24 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査工業団地低炭素化に向けた燃料電池(FC)バス運用システム実証研究(タイ国・ラヨーン県) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 121万円 |
| 2022-10-03 | 民間主導による低炭素技術普及促進事業有望技術分野の新規方法論開発に向けた調査燃料電池車 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 996万円 |
| 2022-07-26 | 超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業国際展開、国際標準化等に関する研究開発水素供給インフラに係わる技術基準等検討のための調査研究 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,089万円 |
| 2022-01-28 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発都市部における廃プラスチックガス化リサイクルによる地域低炭素水素モデル構築に向けた調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,634万円 |
| 2020-09-29 | 水素社会構築技術開発事業/総合調査研究/地産地消型水素製造・利活用ポテンシャル調査(北米LA港における地産地消モデルの事業成立性調査) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,863万円 |
| 2020-09-29 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業/水素利用等高度化先端技術開発/150℃運転可能な高耐久超薄コンポジット電解質膜/電極接合体の研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 402万円 |
| 2019-11-25 | 水素社会構築技術開発事業総合調査研究地産地消型水素製造・利活用ポテンシャル調査(オフサイト再エネ電力の自産自消によるP2Gの事業化可能性調査) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,049万円 |
| 2019-06-14 | アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業海外実証タイ王国で発生する仕様済自動車の効率的かつ適正な資源循環システム構築 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 9,291万円 |
| 2019-03-04 | 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究洋上風力発電等技術研究開発次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(要素技術実証) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 5,778万円 |
| 2019-01-11 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術AI間連携基盤技術AI間連携によるバリューチェーンの効率化・柔軟化 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,593万円 |
| 2018-10-30 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発次世代コンピューティング技術の開発イジングマシン共通ソフトウェア基盤の研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.2億円 |
| 2018-09-12 | ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業(風力発電その他未利用エネルギー)大型風力発電機のブレードを遠隔操作で補修する装置の開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 109万円 |
補助金・交付金 (20 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 食料等安定輸入体制確立緊急対策事業/食料・生産資材等の安定的なサプライチェーンの確保に向けた投資可能性調査緊急支援事業 | 農林水産省 | 1,020万円 |
| 2022-07-20 | 令和4年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(ケニア共和国・グリーン水素バリューチェーン開発可能性調査事業) | 資源エネルギー庁 | 3,270万円 |
| 2021-09-29 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ベナン国における蓄電池付帯太陽光発電による電源開発事業実施可能性調査事業) | 経済産業省 | 2,718万円 |
| 2021-06-17 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ブルキナファソ国における蓄電池付帯太陽光発電による電源開発事業実施可能性調査) | 経済産業省 | 4,173万円 |
| 2021-05-31 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(エリトリア国・ハイブリッド型太陽光発電所新設に関する調査事業) | 経済産業省 | 3,555万円 |
| 2021-03-30 | 令和2年度医療施設運営費等補助金(WHO事前認証及び推奨の取得並びに途上国向けWHO推奨機器要覧掲載推進事業) | 厚生労働省 | 370万円 |
| 2020-10-29 | 令和2年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(イラク国・イラク南部ファオ(Fao)半島地域における海水淡水化プラント及び発電所の一体型建設FS調査事業) | 経済産業省 | 1,822万円 |
| 2020-08-17 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(モーリシャス国クリーンエネルギーインフラ包括開発事業) | 資源エネルギー庁 | 2,682万円 |
| 2020-08-17 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(モーリシャス国クリーンエネルギーインフラ包括開発事業) | 資源エネルギー庁 | 1,721万円 |
| 2020-07-14 | 令和2年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(アンゴラ国・カビンダ州Malembo発電所電源増強可能性調査事業) | 経済産業省 | 3,421万円 |
| 2020-05-11 | 令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(イラク国・イラク南部ファオ(Fao)半島地域における海水淡水化プラント及び発電所の一体型建設FS調査事業) | 経済産業省 | 3,744万円 |
| 2019-11-19 | 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(インド国・グジャラート州における電動車両の電池リユースビジネスに向けた電池回収及び適正処理の実態調査事業) | 経済産業省 | 232万円 |
| 2019-11-19 | 質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(インド国・グジャラート州における電動車両の電池リユースビジネスに向けた電池回収及び適正処理の実態調査事業) | 経済産業省 | 554万円 |
| 2019-07-19 | 令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(イラク国・イラク南部ファオ(Fao)半島地域における海水淡水化プラント及び発電所の一体型建設FS調査事業) | 経済産業省 | 4,322万円 |
| 2019-07-19 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(イラク共和国における太陽光発電及び蓄電池による電源開発に関する調査事業) | 経済産業省 | 1,312万円 |
| 2019-07-19 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(イラク共和国における太陽光発電及び蓄電池による電源開発に関する調査事業) | 経済産業省 | 2,747万円 |
| 2019-07-05 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ケニア共和国:モンバサ港対岸ドンゴクンドゥSEZにおけるLPガス輸入ターミナル運営事業実施可能性調査事業) | 経済産業省 | 3,836万円 |
| 2019-07-05 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ケニア共和国:モンバサ港対岸ドンゴクンドゥSEZにおけるLPガス輸入ターミナル運営事業実施可能性調査事業) | 経済産業省 | 3,543万円 |
| 2019-07-05 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ザンビア共和国:太陽光発電及び蓄電池による電源開発に関する調査) | 経済産業省 | 3,158万円 |
| 2019-07-05 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ザンビア共和国:太陽光発電及び蓄電池による電源開発に関する調査) | 経済産業省 | 1,096万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。