売上高
5,831億円
前年比 +1.5%
PER
13.4倍
業種中央値 13.4倍
PBR
0.92倍
業種中央値 0.99倍
ROE
7.2%
業種中央値比 -0.9pt・中央値未満
配当利回り
2.21%
業種中央値比 -0.5pt・中央値未満
自己資本比率
52.4%(高水準)
業種中央値比 +1.9pt・中央値以上
売上成長率
+1.5%(報告ベース)(前年と連結の範囲(連結子会社の構成)または事業の範囲が異なります(連結子会社数の差、新規連結・段階取得などの開示、または事業の取得・譲受の金額から判定)。開示があれば連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です)
営業利益率
2.9%
業種中央値比 -0.3pt・中央値未満
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-25・9 取引日前
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-10-08政府調達 公表金額合計
6.8億円
件数 40 件
最大案件
1.4億円
発注集中度 HHI:
0.52
対売上比(参考値)
0.12%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 40 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政府調達 (全 168 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和8年度10月分・京浜軽油) | 水産庁 | 11万円 |
| 2026-09-18 | 重油買入9回目 | 海上保安庁 | 8,939万円 |
| 2026-09-08 | A重油購入(啓風丸分)4回目 | 気象庁 | 1,648万円 |
| 2026-08-19 | 重油買入7回目 | 海上保安庁 | 3,066万円 |
| 2026-08-07 | A重油購入(啓風丸分)3回目 | 気象庁 | 2,221万円 |
| 2026-07-31 | A重油購入(凌風丸分)4回目 | 気象庁 | 1,592万円 |
| 2026-07-29 | 重油買入6回目 | 海上保安庁 | 2,867万円 |
| 2026-07-09 | 重油買入5回目 | 海上保安庁 | 2,178万円 |
| 2026-07-03 | A重油購入(凌風丸分)3回目 | 気象庁 | 1,467万円 |
| 2026-06-24 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和8年度7月分・京浜軽油) | 水産庁 | 10万円 |
| 2026-06-19 | 重油買入4回目 | 海上保安庁 | 8,282万円 |
| 2026-06-01 | 軽油の購入 | 気象庁 | 4,180万円 |
| 2026-06-01 | 重油買入3回目 | 海上保安庁 | 2,250万円 |
| 2026-05-26 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和8年度6月分・山陽四国重油) | 水産庁 | 21万円 |
| 2026-05-26 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和8年度6月分・北海道重油) | 水産庁 | 18万円 |
| 2026-05-21 | A重油購入(啓風丸分)1回目 | 気象庁 | 3,300万円 |
| 2026-05-13 | A重油購入(凌風丸分)2回目 | 気象庁 | 2,528万円 |
| 2026-05-12 | 重油買入2回目 | 海上保安庁 | 1.4億円 |
| 2026-04-22 | 水産庁漁業調査・取締船用燃料油の購入(令和8年度5月分・京浜軽油) | 水産庁 | 17万円 |
| 2026-03-18 | 第1号 油類単価供給(宮城北部森林管理署) | 林野庁 | 178万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。