売上高
73,373億円
前年比 +0.6%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
12.9%(高水準)
業種中央値比 +4.8pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
33.9%
業種中央値比 -16.0pt・下位25%
売上成長率
+0.6%
営業利益率
—
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-25政府調達 公表金額合計
2.2億円
件数 4 件
最大案件
1.8億円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.0%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
1,143万円
件数 1 件
- うち 4 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 8
digital_gov 3
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (16 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 通信電子器材診断・整備 | 防衛省 | 2,390万円 |
| 2025-12-18 | 通信電子器材診断・整備(情報システムGRQ-62) | 防衛省 | 183万円 |
| 2025-12-01 | 収集システム用補用部品の取得 | 防衛省 | 1,773万円 |
| 2025-11-13 | 情報システム用補用部品の取得 | 防衛省 | 1.8億円 |
| 2025-08-20 | 情報システム用補用部品の取得 | 防衛省 | 1,359万円 |
| 2025-08-08 | 通信電子器材診断・整備 | 防衛省 | 3,683万円 |
| 2025-06-06 | 通信電子器材診断・整備 | 防衛省 | 2,925万円 |
| 2025-01-09 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査脱炭素化・エネルギー転換に資するソルガムバリューチェーン実証研究(インドネシア) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 538万円 |
| 2024-12-27 | 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業総合調査研究FH2Rを核とした水素の情報発信・普及啓発に係る調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 109万円 |
| 2024-10-25 | 06-0049-0217 アフリカにおけるNaaSタワー事業展開に関する調査研究の請負 | 総務省 | 1,600万円 |
| 2024-01-09 | 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査工業団地内の系統安定化を実現するための蓄電池実証研究(ベトナム・フンイエン省) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 182万円 |
| 2021-09-01 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発中部圏における海外輸入水素の受入・配送事業に関する実現可能性調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 120万円 |
| 2020-09-16 | 地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証に係る工場分野におけるローカル5G等の技術的条件等に関する調査検討の請負(目視検査の自動化や遠隔からの品質確認の実現) | 総務省 | 1.7億円 |
| 2019-05-15 | 3100490065ケーブルテレビの次世代映像配信技術に関する調査研究の請負 | 総務省 | 2,700万円 |
| 2018-12-25 | 札幌矯正管区内に供給するうるち玄米購入契約 | 法務省 | 2,308万円 |
| 2015-09-29 | うるち玄米 1,349,850kg(単価契約) | 法務省 | 1.9億円 |
補助金・交付金 (13 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | JLOX+ デジタル技術を用いた先進ビジネスモデル構築支援 | 経済産業省 | 1,143万円 |
| 2023-12-08 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 経済産業省 | 6,112万円 |
| 2022-10-05 | 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちベトナム社会主義共和国南部・洋上風力開発における初期調査事業) | 資源エネルギー庁 | 2.5億円 |
| 2022-10-05 | 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちベトナム社会主義共和国南部・洋上風力開発における初期調査事業) | 経済産業省 | 1.2億円 |
| 2022-08-18 | 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進事業費補助金(アジア各国のカーボンニュートラルに資する調査補助事業のうちインドネシア共和国スマトラ島南部・Rajabasa 地熱発電事業向けSUSTEC社SQUID TEM法による地表探査事業) | 資源エネルギー庁 | 8,270万円 |
| 2021-07-02 | 令和3年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ベトナム国・北ハノイ・スマートシティ(住居エリア)実現に向けた調査及び主要技術検討 ~構想段階から実施段階へ~) | 経済産業省 | 4,720万円 |
| 2020-07-30 | 農林水産物・輸出力維持・強化緊急対策事業/日本産農林水産物・食品海外販路開拓緊急支援事業 | 農林水産省 | 3,750万円 |
| 2020-02-19 | 二酸化炭素排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業費 | 環境省 | 7,816万円 |
| 2019-10-25 | 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 経済産業省 | 747万円 |
| 2019-10-25 | 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 経済産業省 | 277万円 |
| 2019-06-12 | 災害時拠点強靱化緊急促進事業 | 国土交通省 | 1.2億円 |
| 2019-03-05 | 災害時拠点強靱化緊急促進事業 | 国土交通省 | 42万円 |
| — | 質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(ミャンマー・ティラワ発電所ガスタービン包括メンテナンス事業実施可能性調査) | 経済産業省 | 277万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。