prime
商社・卸売
卸売業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(3日前)
売上高
632億円
PER
10.0倍
PBR
1.24倍
ROE
13.4%
配当利回り
4.49%
自己資本比率
24.7%
売上成長率
-10.6%
営業利益率
5.4%
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 128,591 千株 | 44.93% |
| その他法人 | 89,096 千株 | 31.13% |
| 金融機関 | 50,875 千株 | 17.77% |
| 外国法人等 | 9,539 千株 | 3.33% |
| 金融商品取引業者 | 7,595 千株 | 2.65% |
| 外国個人 | 534 千株 | 0.19% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 286,230 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 西華産業株式会社東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 | 事業会社 | 3,321 千株 | 12.46% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 2,743 千株 | 10.29% |
| 3 | 三菱重工業株式会社東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 | 事業会社 | 2,463 千株 | 9.24% |
| 4 | 光通信KK投資事業有限責任組合東京都豊島区西池袋1丁目4番10号 | 投資ファンド | 1,786 千株 | 6.70% |
| 5 | UH Partners 2投資事業有限責任組合東京都豊島区南池袋2丁目9番9号 | 投資ファンド | 1,110 千株 | 4.16% |
| 6 | 株式会社東京エネシス東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 事業会社 | 961 千株 | 3.60% |
| 7 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | その他・不明 | 669 千株 | 2.51% |
| 8 | 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 金融機関 | 500 千株 | 1.88% |
| 9 | 株式会社タクマ兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 | 事業会社 | 500 千株 | 1.88% |
| 10 | 株式会社フジタ東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号 | 事業会社 | 500 千株 | 1.88% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。