8113

ユニ・チャーム

比較ページへ
プライム 素材・化学 化学 会計方針変更あり: FY2017 日本基準 → IFRS データセット基準日: 2026-09-18 (1日前) 無限定適正
売上高 9,453億円 前年比 -4.4%
PER 25.8 業種中央値 14.2倍
PBR 2.10 業種中央値 0.90倍
ROE 8.3% 業種中央値比 +1.9pt・中央値以上
配当利回り 1.87% 業種中央値比 -0.8pt・下位25%
自己資本比率 65.0%(高水準) 業種中央値比 +2.5pt・中央値以上
売上成長率 -4.4%(減収)
営業利益率
同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-08

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 121 件

資料 会計期 公表日
2026年08月05日 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信を掲載しました 詳細ページ FY2026 Q2 2026-08-05
第2四半期(中間期)(2026/01/01-2026/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:374KB) FY2026 Q2 2026-01-01
第1四半期(2026/01/01-2026/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:354KB) FY2026 Q1 2026-01-01
第3四半期(2025/01/01-2025/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:351KB) FY2025 Q3 2025-01-01
第2四半期(中間期)(2025/01/01-2025/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:357KB) FY2025 Q2 2025-01-01
第1四半期(2025/01/01-2025/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:349KB) FY2025 Q1 2025-01-01
2025年12月期(2025/01/01-2025/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:425KB) FY2025 FY 2025-01-01
第3四半期(2024/01/01-2024/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:326KB) FY2024 Q3 2024-01-01
第2四半期(中間期)(2024/01/01-2024/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:332KB) FY2024 Q2 2024-01-01
第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:331KB) FY2024 Q1 2024-01-01
2024年12月期(2024/01/01-2024/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:409KB) FY2024 FY 2024-01-01
第3四半期(2023/01/01-2023/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:340KB) FY2023 Q3 2023-01-01
第2四半期(2023/01/01-2023/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:384KB) FY2023 Q2 2023-01-01
第1四半期(2023/01/01-2023/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:335KB) FY2023 Q1 2023-01-01
2023年12月期(2023/01/01-2023/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:484KB) FY2023 FY 2023-01-01
第3四半期(2022/01/01-2022/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:326KB) FY2022 Q3 2022-01-01
2022年12月期(2022/01/01-2022/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:415KB) FY2022 Q2 2022-01-01
第2四半期(2022/01/01-2022/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:322KB) FY2022 Q2 2022-01-01
第1四半期(2022/01/01-2022/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:320KB) FY2022 Q1 2022-01-01
2021年12月期(2021/01/01-2021/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:375KB) FY2021 Q1 2021-01-01
第1四半期(2021/01/01-2021/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:318KB) FY2021 Q1 2021-01-01
第2四半期(2021/01/01-2021/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:316KB) FY2021 Q1 2021-01-01
第3四半期(2021/01/01-2021/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:321KB) FY2021 Q1 2021-01-01
第3四半期(2020/01/01-2020/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:329KB) FY2020 Q3 2020-01-01
第2四半期(2020/01/01-2020/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:328KB) FY2020 Q2 2020-01-01
第1四半期(2020/01/01-2020/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:315KB) FY2020 Q1 2020-01-01
2020年12月期(2020/01/01-2020/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:399KB) FY2020 FY 2020-01-01
第3四半期(2019/01/01-2019/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:371KB) FY2019 Q3 2019-01-01
第2四半期(2019/01/01-2019/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:371KB) FY2019 Q2 2019-01-01
第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:367KB) FY2019 Q1 2019-01-01
2019年12月期(2019/01/01-2019/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:467KB) FY2019 FY 2019-01-01
第3四半期(2018/01/01-2018/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:395KB) FY2018 Q3 2018-01-01
第2四半期(2018/01/01-2018/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:375KB) FY2018 Q2 2018-01-01
第1四半期(2018/01/01-2018/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:364KB) FY2018 Q1 2018-01-01
2018年12月期(2018/01/01-2018/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:477KB) FY2018 FY 2018-01-01
第3四半期(2017/01/01-2017/09/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:457KB) FY2017 Q3 2017-01-01
第2四半期(2017/01/01-2017/06/30) 決算短信〔IFRS〕(PDF:436KB) FY2017 Q2 2017-01-01
第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:458KB) FY2017 Q1 2017-01-01
2017年12月期(2017/01/01-2017/12/31) 決算短信〔IFRS〕(PDF:492KB) FY2017 FY 2017-01-01
第3四半期(2016/01/01-2016/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:570KB) FY2016 Q3 2016-01-01
第2四半期(2016/01/01-2016/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:560KB) FY2016 Q2 2016-01-01
第1四半期(2016/01/01-2016/03/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:256KB) FY2016 Q1 2016-01-01
2016年12月期(2016/01/01-2016/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:405KB) FY2016 FY 2016-01-01
第3四半期(2015/01/01-2015/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:288KB) FY2015 Q3 2015-01-01
第2四半期(2015/01/01-2015/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:281KB) FY2015 Q2 2015-01-01
第1四半期(2015/01/01-2015/03/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:260KB) FY2015 Q1 2015-01-01
2015年12月期(2015/01/01-2015/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:377KB) FY2015 FY 2015-01-01
第1四半期(2014/04/01-2014/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:267KB) FY2014 Q1 2014-04-01
2014年12月期(2014/04/01-2014/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:379KB) FY2014 FY 2014-04-01
第2四半期(2014/01/04-2014/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:266KB) FY2014 Q2 2014-01-04
第3四半期(2013/04/01-2013/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:239KB) FY2013 Q3 2013-04-01
第2四半期(2013/04/01-2013/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:315KB) FY2013 Q2 2013-04-01
第1四半期(2013/04/01-2013/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:249KB) FY2013 Q1 2013-04-01
2014年3月期(2013/04/01-2014/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:339KB) FY2013 FY 2013-04-01
第3四半期(2012/04/01-2012/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:502KB) FY2012 Q3 2012-04-01
第2四半期(2012/04/01-2012/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:429KB) FY2012 Q2 2012-04-01
第1四半期(2012/04/01-2012/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:311KB) FY2012 Q1 2012-04-01
2013年3月期(2012/04/01-2013/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:390KB) FY2012 FY 2012-04-01
第3四半期(2011/04/01-2011/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:248KB) FY2011 Q3 2011-04-01
第2四半期(2011/04/01-2011/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:393KB) FY2011 Q2 2011-04-01
第1四半期(2011/04/01-2011/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:305KB) FY2011 Q1 2011-04-01
2012年3月期(2011/04/01-2012/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:442KB) FY2011 FY 2011-04-01
第3四半期(2010/04/01-2010/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:384KB) FY2010 Q3 2010-04-01
第2四半期(2010/04/01-2010/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:319KB) FY2010 Q2 2010-04-01
第1四半期(2010/04/01-2010/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:295KB) FY2010 Q1 2010-04-01
2011年3月期(2010/04/01-2011/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:505KB) FY2010 FY 2010-04-01
第3四半期(2009/04/01-2009/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:406KB) FY2009 Q3 2009-04-01
第2四半期(2009/04/01-2009/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:280KB) FY2009 Q2 2009-04-01
第1四半期(2009/04/01-2009/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:310KB) FY2009 Q1 2009-04-01
2010年3月期(2009/04/01-2010/3/31) 決算短信(PDF:849KB) FY2009 FY 2009-04-01
第3四半期(2008/04/01-2008/12/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:617KB) FY2008 Q3 2008-04-01
第2四半期(2008/04/01-2008/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:661KB) FY2008 Q2 2008-04-01
第1四半期(2008/04/01-2008/06/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:469KB) FY2008 Q1 2008-04-01
2009年3月期(2008/04/01-2009/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:634KB) FY2008 FY 2008-04-01
第3四半期(2007/04/01-2007/12/31) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:198KB) FY2007 Q3 2007-04-01
中間(単独)(2007/04/01-2007/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:286KB) FY2007 Q2 2007-04-01
中間(連結)(2007/04/01-2007/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:397KB) FY2007 Q2 2007-04-01
第1四半期(2007/04/01-2007/06/30) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:102KB) FY2007 Q1 2007-04-01
2008年3月期(2007/04/01-2008/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:424KB) FY2007 FY 2007-04-01
第3四半期(2006/04/01-2006/12/31) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:245KB) FY2006 Q3 2006-04-01
第1四半期(2006/04/01-2006/06/30) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:99KB) FY2006 Q1 2006-04-01
2007年3月期(2006/04/01-2007/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:438KB) FY2006 FY 2006-04-01
中間(単独)(2006/04/01-2006/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:127KB) FY2006 2006-04-01
中間(連結)(2006/04/01-2006/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:306KB) FY2006 2006-04-01
第3四半期(2005/04/01-2005/12/31) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:100KB) FY2005 Q3 2005-04-01
第1四半期(2005/04/01-2005/06/30) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:100KB) FY2005 Q1 2005-04-01
2006年3月期(単独)(2005/04/01-2006/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:340KB) FY2005 FY 2005-04-01
2006年3月期(連結)(2005/04/01-2006/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:532KB) FY2005 FY 2005-04-01
中間(単独)(2005/04/01-2005/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:111KB) FY2005 2005-04-01
中間(連結)(2005/04/01-2005/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:485KB) FY2005 2005-04-01
第3四半期(2004/04/01-2004/12/31) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:101KB) FY2004 Q3 2004-04-01
第1四半期(2004/04/01-2004/06/30) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:202KB) FY2004 Q1 2004-04-01
2005年3月期(単独)(2004/04/01-2005/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:177KB) FY2004 FY 2004-04-01
2005年3月期(連結)(2004/04/01-2005/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:570KB) FY2004 FY 2004-04-01
中間(単独)(2004/04/01-2005/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:114KB) FY2004 2004-04-01
中間(連結)(2004/04/01-2004/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:439KB) FY2004 2004-04-01
第3四半期(2003/04/01-2003/12/31) 業績の概況(連結)(PDF:224KB) FY2003 Q3 2003-04-01
第1四半期(2003/04/01-2003/06/30) 業績の概況〔日本基準〕(PDF:116KB) FY2003 Q1 2003-04-01
2004年3月期(単独)(2003/04/01-2004/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:201KB) FY2003 FY 2003-04-01
2004年3月期(連結)(2003/04/01-2004/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:1132KB) FY2003 FY 2003-04-01
中間(単独)(2003/04/01-2003/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:127KB) FY2003 2003-04-01
中間(連結)(2003/04/01-2003/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:388KB) FY2003 2003-04-01
2003年3月期(単独)(2002/04/01-2003/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:47KB) FY2002 FY 2002-04-01
2003年3月期(連結)(2002/04/01-2003/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:349KB) FY2002 FY 2002-04-01
中間(単独)(2002/04/01-2002/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:112KB) FY2002 2002-04-01
中間(連結)(2002/04/01-2002/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:592KB) FY2002 2002-04-01
2002年3月期(単独)(2001/04/01-2002/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:288KB) FY2001 FY 2001-04-01
2002年3月期(連結)(2001/04/01-2002/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:288KB) FY2001 FY 2001-04-01
中間(単独)(2001/04/01-2001/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:100KB) FY2001 2001-04-01
中間(連結)(2001/04/01-2001/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:548KB) FY2001 2001-04-01
2001年3月期(単独)(2000/04/01-2001/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:72KB) FY2000 FY 2000-04-01
2001年3月期(連結)(2000/04/01-2001/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:228KB) FY2000 FY 2000-04-01
中間(連結)(2000/04/01-2000/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:292KB) FY2000 2000-04-01
2000年3月期(単独)(1999/04/01-2000/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:104KB) FY1999 FY 2000-03-31
2000年3月期(連結)(1999/04/01-2000/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:228KB) FY1999 FY 2000-03-31
中間(単独)(1999/04/01-1999/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:56KB) FY1999
中間(連結)(1999/04/01-1999/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:56KB) FY1999
1999年3月期(単独)(1998/04/01-1999/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:80KB)
1999年3月期(連結)(1998/04/01-1999/3/31) 決算短信〔日本基準〕(PDF:40KB)
中間(単独)(1998/04/01-1998/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:76KB)
中間(連結)(1998/04/01-1998/09/30) 決算短信〔日本基準〕(PDF:50KB)

有価証券報告書・四半期報告書 2 件

免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。