売上高
195億円
前年比 +4.3%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
13.1%(高水準)
業種中央値比 +5.0pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
46.5%
業種中央値比 -3.4pt・中央値未満
売上成長率
+4.3%
営業利益率
6.3%
業種中央値比 +3.2pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-24政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
cybersecurity 1
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 23 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 07-9526-0001総合無線局監理システム バックアップセンターの借入れ(令和7年度~) | 総務省 | 9,598万円 |
| 2024-03-13 | ドメイン登録者情報提供サービス | 警察庁 | 456万円 |
| 2024-03-13 | ウイルス情報提供サービス | 警察庁 | 276万円 |
| 2023-02-28 | ドメイン名・IPアドレス履歴情報提供サービス | 警察庁 | 600万円 |
| 2023-02-28 | ウイルス情報提供サービス | 警察庁 | 248万円 |
| 2022-09-20 | VRを活用した訓練コンテンツの作成等業務委託 | 消防庁 | 5,000万円 |
| 2022-03-29 | ウイルス情報提供サービス | 警察庁 | 234万円 |
| 2022-03-29 | ドメイン名・IPアドレス履歴情報提供サービス | 警察庁 | 531万円 |
| 2021-07-15 | 0391240028総合無線局監理システム バックアップセンターの借入れ(令和3年度~) | 総務省 | 1.5億円 |
| 2021-03-09 | ウイルス情報提供サービス | 警察庁 | 203万円 |
| 2021-03-09 | ドメイン名・IPアドレス履歴情報提供サービス | 警察庁 | 136万円 |
| 2021-01-19 | 0200420120総合無線局監理システム オペレーションセンターの原状回復の請負(2020年度) | 総務省 | 2,880万円 |
| 2020-03-13 | ウイルス情報提供サービス | 警察庁 | 206万円 |
| 2020-03-11 | ドメイン登録者情報提供サービス | 警察庁 | 347万円 |
| 2020-03-09 | ドメイン名・IPアドレス履歴情報提供サービス | 警察庁 | 136万円 |
| 2019-11-07 | 0100430033総合無線局監理システム バックアップセンターラック増設(2019年度) | 総務省 | 1,200万円 |
| 2019-03-18 | ドメイン登録者情報提供サービス | 警察庁 | 356万円 |
| 2019-03-18 | ドメイン名・IPアドレス履歴情報提供サービス | 警察庁 | 137万円 |
| 2019-02-01 | 3199200002総合無線局監理システム オペレーションセンターの借入れ(2019年度~) | 総務省 | 4,697万円 |
| 2018-03-19 | サイバー攻撃・サイバー犯罪に係る情報提供業務 | 警察庁 | 3,360万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。