経常収益
2,650億円
前年比 +20.2%
PER
18.4倍
業種中央値 17.3倍
PBR
1.75倍
業種中央値 1.02倍
ROE
10.0%
業種中央値比 +4.1pt・上位25%
配当利回り
2.17%
業種中央値比 +0.1pt・中央値以上
自己資本比率
5.7%
業種中央値比 +0.7pt・上位25%
経常収益成長率
+20.2%(経常収益ベース)(一般事業会社の売上高とは概念が異なるため、事業成長の評価には使えません)
営業利益率
—
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-09-09
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 158 件
決算説明資料 22 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| IRプレゼンテーションに「IR説明会資料(2027年3月期第1四半期)」を掲載しました。 詳細ページ | FY2026 Q1 | — |
| IR説明会資料 [PDF:2,975KB] | FY2025 | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,105KB] | FY2025 | — |
| プレゼンテーションスクリプト [PDF:2,900KB] | FY2025 | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,753KB] | FY2024 | — |
| IR説明会資料 [PDF:4,604KB] | FY2024 | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,668KB] | FY2023 | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,767KB] | FY2023 | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,831KB] | FY2022 | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,917KB] | FY2022 | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,998KB] | FY2021 | — |
| IR説明会資料 [PDF:7,084KB] | FY2021 | — |
| IR説明会資料 [PDF:2,534KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:2,668KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:2,994KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,402KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,451KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:3,953KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:4,118KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:4,142KB] | — | — |
| IR説明会資料 [PDF:4,630KB] | — | — |
| 中期経営計画説明会資料 [PDF:4,867KB] | — | — |
有価証券報告書・四半期報告書 80 件
統合報告書・アニュアルレポート 1 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026年07月31日 群馬銀行レポート2026 統合報告書 ディスクロージャー誌(本編) 詳細ページ | FY2026 | 2026-07-31 |