prime
金融(除く銀行)
その他金融業
データ反映: 2026-04-26 開示分まで
(18日前)
売上高
6,954億円
PER
6.9倍
PBR
0.92倍
ROE
15.4%
配当利回り
4.43%
自己資本比率
8.4%
売上成長率
+6.0%
営業利益率
7.0%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 1,593,762 千株 | 56.44% |
| 金融機関 | 441,665 千株 | 15.64% |
| 個人・その他 | 398,923 千株 | 14.13% |
| 外国法人等 | 321,443 千株 | 11.38% |
| 金融商品取引業者 | 66,944 千株 | 2.37% |
| 外国個人 | 1,043 千株 | 0.04% |
| 合計 | 2,823,780 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社みずほフィナンシャルグループ東京都千代田区大手町1丁目5- | 565,278 千株 | 23.09% |
| 2 | 丸紅株式会社東京都千代田区大手町1丁目4- | 256,533 千株 | 20.00% |
| 3 | 東京都港区赤坂1丁目8- | 120,446 千株 | 7.23% |
| 4 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 127,633 千株 | 2.70% |
| 5 | リコーリース株式会社東京都千代田区紀尾井町4- | 17,500 千株 | 2.65% |
| 6 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 123,000 千株 | 1.06% |
| 7 | 第一生命保険株式会社東京都千代田区有楽町1丁目13- | 12,925 千株 | 1.03% |
| 8 | DOWAホールディングス株式会社東京都千代田区外神田4丁目14- | 12,800 千株 | 0.99% |
| 9 | U.S.A(東京都港区港南2丁目15-1) | 2,761 千株 | 0.98% |
| 10 | 東京都中央区晴海1丁目8- | 122,755 千株 | 0.97% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。