prime
金融(除く銀行)
その他金融業
データ反映: 2026-06-15 開示分まで
(6日前)
売上高
102億円
PER
24.8倍
PBR
3.59倍
ROE
15.6%
配当利回り
2.04%
自己資本比率
73.3%
売上成長率
+11.6%
営業利益率
49.9%
pie_chart 株主構成(FY2024)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 144,606 千株 | 30.18% |
| 金融機関 | 129,777 千株 | 27.09% |
| その他法人 | 109,161 千株 | 22.79% |
| 個人・その他 | 90,173 千株 | 18.82% |
| 金融商品取引業者 | 5,325 千株 | 1.11% |
| 外国個人 | 24 千株 | 0.01% |
| 合計 | 479,066 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 信託口・資産管理 | 7,144,100 千株 | 14.90% |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社東京都港区北青山二丁目5番1号 | 事業会社 | 6,336,800 千株 | 13.20% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 信託口・資産管理 | 4,818,100 千株 | 10.00% |
| 4 | 江藤 公則東京都港区 | 個人・創業家 | 3,151,700 千株 | 6.50% |
| 5 | 株式会社帝国データバンク東京都港区南青山二丁目5番20号 | 事業会社 | 2,870,400 千株 | 5.90% |
| 6 | 株式会社NTTデータ東京都江東区豊洲三丁目3番3号 | 事業会社 | 1,440,000 千株 | 3.00% |
| 7 | NO(東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 個人・創業家 | 1,332,293 千株 | 2.70% |
| 8 | TREATY CLIENTS ACCOUNT(香港上海銀行東京支店)50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK | 金融機関 | 1,188,400 千株 | 2.40% |
| 9 | FG証券株式会社)25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号 | 金融機関 | 888,400 千株 | 1.80% |
| 10 | ,SACHS & CO. REG (ゴールドマン・サックス証券株式会社) 200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA(東京港区虎ノ門二丁目6 | 金融機関 | 752,158 千株 | 1.50% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。