prime
不動産
不動産業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
530億円
PER
10.1倍
PBR
0.69倍
ROE
3.7%
配当利回り
5.77%
自己資本比率
36.0%
売上成長率
-1.8%
営業利益率
3.6%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 212,842 千株 | 69.16% |
| その他法人 | 52,911 千株 | 17.19% |
| 金融機関 | 31,842 千株 | 10.35% |
| 外国法人等 | 7,020 千株 | 2.28% |
| 金融商品取引業者 | 3,032 千株 | 0.99% |
| 外国個人 | 94 千株 | 0.03% |
| 合計 | 307,741 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 24.2% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 新日本物産株式会社栃木県宇都宮市馬場通り3-4- | 事業会社 | 173,996,900 千株 | 13.66% |
| 2 | 菊地 俊雄栃木県宇都宮市 | 個人・創業家 | 3,026,300 千株 | 10.35% |
| 3 | グランディ・ストックメイト栃木県宇都宮市大通り4-3- | 個人・創業家 | 182,464,200 千株 | 8.42% |
| 4 | グランディハウス社員持株会栃木県宇都宮市大通り4-3- | 従業員持株会 | 182,152,200 千株 | 7.36% |
| 5 | 東京都港区赤坂1-8- | その他・不明 | 11,786,900 千株 | 6.11% |
| 6 | 株式会社足利銀行栃木県宇都宮市桜4-1- | 金融機関 | 25,651,000 千株 | 2.23% |
| 7 | 清原 達郎東京都港区 | 個人・創業家 | 572,000 千株 | 1.96% |
| 8 | 磯 国男栃木県宇都宮市 | 個人・創業家 | 387,923 千株 | 1.33% |
| 9 | 駒場 磨美子栃木県宇都宮市 | 個人・創業家 | 354,000 千株 | 1.21% |
| 10 | 齋藤 淳夫栃木県宇都宮市 | 個人・創業家 | 282,061 千株 | 0.96% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。