prime
運輸・物流
陸運業
データ反映: 2026-07-11 開示分まで
(本日)
売上高
233億円
PER
13.2倍
PBR
0.86倍
ROE
6.7%
配当利回り
1.05%
自己資本比率
23.9%
売上成長率
+5.5%
営業利益率
10.4%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 44,806 千株 | 56.03% |
| その他法人 | 24,214 千株 | 30.28% |
| 金融機関 | 8,805 千株 | 11.01% |
| 外国法人等 | 1,777 千株 | 2.22% |
| 金融商品取引業者 | 371 千株 | 0.46% |
| 外国個人 | 2 千株 | 0.00% |
| 合計 | 79,975 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2025)
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 阪急阪神ホールディングス株式会社大阪府大阪市北区芝田1丁目16- | 事業会社 | 12,195 千株 | 27.74% |
| 2 | 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 383 千株 | 4.85% |
| 3 | 株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内1丁目1- | 金融機関 | 2,157 千株 | 1.99% |
| 4 | 株式会社みなと銀行神戸市中央区三宮町2丁目1- | 金融機関 | 183 千株 | 1.05% |
| 5 | 阪急電鉄株式会社大阪府大阪市北区芝田1丁目16- | 事業会社 | 177 千株 | 0.98% |
| 6 | BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)787 7TH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK | 金融機関 | 47 千株 | 0.60% |
| 7 | ZURICH,SWITZERLAND(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 個人・創業家 | 46 千株 | 0.58% |
| 8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 | 信託口・資産管理 | 33 千株 | 0.42% |
| 9 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 1,230 千株 | 0.39% |
| 10 | 西松建設株式会社東京都港区虎ノ門1丁目17- | 事業会社 | 130 千株 | 0.38% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。