売上高
18,251億円
前年比 +2.8%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
7.7%
業種中央値比 -0.0pt・中央値未満
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
48.2%
業種中央値比 +2.1pt・中央値以上
売上成長率
+2.8%
営業利益率
7.0%
業種中央値比 +0.1pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-24政府調達 公表金額合計
—
件数 0 件
最大案件
—
発注集中度 HHI:
—
対売上比(参考値)
—
算出不可(公表金額なし)
補助金(net)
—
件数 0 件
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
decarbonization 11
digital_gov 3
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (7 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業大規模水素サプライチェーンの構築に係る技術開発大規模水素サプライチェーンの構築に係るMCH海上輸送規制緩和に関する研究開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 182万円 |
| 2023-12-26 | 令和5年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(モーリシャスにおける海洋温度差発電に係るGCF/CTCNに関する実現可能性調査) | 独立行政法人情報処理推進機構 | 3,003万円 |
| 2023-11-15 | 令和5年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(モーリシャスにおける海洋温度差発電に係るGCF/CTCNに関する実現可能性調査) | 経済産業省 | 2,730万円 |
| 2023-07-28 | 多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発ケーブル防護管取付等の工法開発及び新型ケーブル敷設船等の基盤技術開発 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 3.5億円 |
| 2022-06-24 | エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業実証要件適合性等調査低炭素社会を目指した海洋再生可能エネルギー利活用を実現するための海洋温度差発電を核とした海洋深層水複合利用実証研究(モーリシャス) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,180万円 |
| 2022-02-03 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発大分コンビナート水素を活用した停泊船舶への海上給電と港湾荷役機器への水素供給の可能性調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 551万円 |
| 2022-01-31 | 水素社会構築技術開発事業地域水素利活用技術開発グリーン水素・人工合成メタンの製造と次世代燃料の海運業界等での利活用に関する調査 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1,881万円 |
補助金・交付金 (14 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 環境省 | 1.2億円 |
| 2023-07-07 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 環境省 | 1.2億円 |
| 2023-04-05 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 経済産業省 | 9,078万円 |
| 2023-04-03 | 海事分野における脱炭素化促進事業(うちLNG燃料システム等導入支援事業) | 環境省 | 2.3億円 |
| 2023-04-03 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 経済産業省 | 6,662万円 |
| 2022-08-24 | 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち産油・産ガス国産業協力等事業に係るもの) | 資源エネルギー庁 | 6,664万円 |
| 2022-06-15 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(モーリシャス国・DXを活用した波力発電に係る実現可能性調査事業) | 経済産業省 | 2,500万円 |
| 2022-04-01 | 令和4年度AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金(内航船の革新的運航効率化実証事業) | 資源エネルギー庁 | 4,646万円 |
| 2022-04-01 | 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業(うちLNG燃料システム等導入促進事業) | 環境省 | 7,650万円 |
| 2022-01-06 | 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業 | 環境省 | 3,000万円 |
| 2021-10-07 | 令和3年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業費補助金(モーリシャス国・DXを活用した波力発電に係る実現可能性調査事業) | 経済産業省 | 2,500万円 |
| 2021-04-01 | 令和3年度「AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金(内航船の運航効率化実証事業)」 | 資源エネルギー庁 | 2.9億円 |
| 2020-04-01 | 令和2年度貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金(内航船の運航効率化実証事業) | 資源エネルギー庁 | 1.2億円 |
| 2019-11-19 | 平成31年度貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金(内航船の運航効率化実証事業) | 資源エネルギー庁 | 2,600万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。