standard
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-06-09 開示分まで
(4日前)
check_circle 無限定適正
売上高
19億円
PER
—
PBR
1.15倍
ROE
-18.9%
配当利回り
1.64%
自己資本比率
57.0%
売上成長率
-9.5%
営業利益率
-5.9%
pie_chart 株主構成(FY2025)
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 6,990 千株 | 52.97% |
| 個人・その他 | 4,340 千株 | 32.89% |
| 金融商品取引業者 | 1,049 千株 | 7.95% |
| 外国法人等 | 740 千株 | 5.61% |
| 金融機関 | 40 千株 | 0.30% |
| 外国個人 | 38 千株 | 0.29% |
| 合計 | 13,197 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(FY2024)
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 34.6% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社ビューティープロスペリティー東京都世田谷区駒沢1丁目7番9号 | 個人・創業家 | 308,000 千株 | 23.31% |
| 2 | 株式会社アーム東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 | 事業会社 | 192,800 千株 | 14.59% |
| 3 | 株式会社ビューティガレージ東京都世田谷区桜新町1丁目34番25号 | 事業会社 | 119,400 千株 | 9.03% |
| 4 | 長谷川 美栄東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 45,000 千株 | 3.40% |
| 5 | 株式会社フルキャストホールディングス東京都品川区西五反田8丁目9番5号 | 事業会社 | 30,000 千株 | 2.27% |
| 6 | 山田 実東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 25,000 千株 | 1.89% |
| 7 | 高橋 敏文東京都江東区 | 個人・創業家 | 21,000 千株 | 1.58% |
| 8 | ヨシダ トモヒロ大阪府大阪市淀川区 | 個人・創業家 | 20,900 千株 | 1.58% |
| 9 | 平野 岳史東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 20,000 千株 | 1.51% |
| 10 | 城下 義昭東京都世田谷区 | 個人・創業家 | 18,100 千株 | 1.37% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。