売上高
6,504億円
前年比 -2.9%
PER
12.6倍
業種中央値 13.0倍
PBR
0.77倍
業種中央値 0.96倍
ROE
6.4%
業種中央値比 -1.7pt・中央値未満
配当利回り
3.27%(高水準)
業種中央値比 +0.4pt・中央値以上
自己資本比率
23.9%
業種中央値比 -26.6pt・下位25%
売上成長率
-2.9%(減収)
営業利益率
1.5%
業種中央値比 -1.6pt・下位25%
一次資料
この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。
最終確認 2026-09-10
リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。
収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります
(サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。
ここに無いことは開示していないことを意味しません。
決算短信 59 件
決算説明資料 21 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 2026/08/12 2027年3月期 第1四半期 決算説明資料を公開しました 詳細ページ | FY2026 Q1 | 2026-08-12 |
| 20260812 | FY2026 Q1 | 2026-08-12 |
| 20260520 | FY2025 | 2026-05-20 |
| 第2四半期決算説明動画(2025年12月9日) 詳細ページ | FY2025 Q2 | 2025-12-09 |
| 決算説明会動画(2025年5月27日) 詳細ページ | FY2024 | 2025-05-27 |
| 第2四半期決算説明動画(2024年12月4日) 詳細ページ | FY2024 Q2 | 2024-12-04 |
| 202303_20230607_01 | FY2022 | 2023-06-07 |
| 20201204_financial_2Q_2 | FY2020 Q2 | 2020-12-04 |
| 20200611_2_financial | FY2019 | 2020-06-11 |
| 20191205_financial_2Q_2 | FY2019 Q2 | 2019-12-05 |
| 20190603announcement_financial_results | FY2018 | 2019-06-03 |
| financial_20181207 | FY2018 Q2 | 2018-12-07 |
| updatedver2_202603 | FY2025 Q2 | — |
| 241126_v1.0 | FY2024 Q2 | — |
| 250617 | FY2024 | — |
| 202403_2Q_01 | FY2023 Q2 | — |
| JP202403 kessan_v1.5 | FY2023 | — |
| 202303_2Q_03_01 | FY2022 Q2 | — |
| 202203_2Q | FY2021 Q2 | — |
| 202203_KPP0613_01 | FY2021 FY | — |
| 202103_financial_4Q | FY2020 | — |
有価証券報告書・四半期報告書 32 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| 半期報告書 | FY2025 | — |
| 有価証券報告書 | FY2025 | — |
| 半期報告書 | FY2024 | — |
| 有価証券報告書 | FY2024 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2023 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2023 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2023 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2023 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2022 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2022 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2022 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2022 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2021 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2021 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2021 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2021 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2020 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2020 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2020 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2020 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2019 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2019 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2019 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2019 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2018 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2018 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2018 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2018 | — |
| 第3四半期 四半期報告書 | FY2017 Q3 | — |
| 第2四半期 四半期報告書 | FY2017 Q2 | — |
| 第1四半期 四半期報告書 | FY2017 Q1 | — |
| 有価証券報告書 | FY2017 | — |
統合報告書・アニュアルレポート 10 件
| 資料 | 会計期 | 公表日 |
|---|---|---|
| KPP_152_annual_report | FY2025 | — |
| KPP_151_annual_report | FY2024 | — |
| KPP_150_annual_report | FY2023 | — |
| 147_annual_report_to_stockholders | FY2020 | — |
| integratedReport2017 | — | — |
| integratedreport2018 | — | — |
| KPP_integrated_report_2019_1121 | — | — |
| j_kpp_integrated_report2020_rv | — | — |
| j_kpp_integrated_report2021_rv | — | — |
| web_j_integrated_report_2021 | — | — |