standard
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(2日前)
売上高
35億円
PER
32.1倍
PBR
1.02倍
ROE
3.2%
配当利回り
1.49%
自己資本比率
71.1%
売上成長率
-3.9%
営業利益率
6.0%
pie_chart 株主構成(2025年12月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 11,663 千株 | 49.33% |
| 個人・その他 | 11,456 千株 | 48.46% |
| 金融機関 | 448 千株 | 1.89% |
| 金融商品取引業者 | 51 千株 | 0.22% |
| 外国法人等 | 15 千株 | 0.06% |
| 外国個人 | 9 千株 | 0.04% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 23,642 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2025年12月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ( を除く。)の の 式会社伊藤ホールディングス東京都千代田区三番町 | 事業会社 | 61,156,000 千株 | 48.91% |
| 2 | 伊藤 守東京都千代田区 | 個人・創業家 | 94,800 千株 | 4.01% |
| 3 | コーチ・エィ社員持株会東京都千代田区九段南2丁目1- | 従業員持株会 | 3,086,568 千株 | 3.66% |
| 4 | 伊藤 光太郎東京都千代田区 | 個人・創業家 | 63,908 千株 | 2.70% |
| 5 | 東京都中央区晴海1丁目8- | その他・不明 | 1,244,800 千株 | 1.90% |
| 6 | 鈴木 義幸東京都港区 | 個人・創業家 | 31,077 千株 | 1.31% |
| 7 | 纐纈 順史東京都千代田区 | 個人・創業家 | 18,534 千株 | 0.78% |
| 8 | ベル投資事業有限責任組合東京都港区芝公園2丁目9番3号 | 投資ファンド | 16,800 千株 | 0.71% |
| 9 | 栗本 渉千葉県印西市 | 個人・創業家 | 16,288 千株 | 0.69% |
| 10 | 片岡 詳子東京都品川区 | 個人・創業家 | 12,800 千株 | 0.54% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。