growth
情報通信・サービスその他
サービス業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(2日前)
売上高
35億円
PER
11.6倍
PBR
1.07倍
ROE
10.9%
配当利回り
2.43%
自己資本比率
71.3%
売上成長率
+0.5%
営業利益率
8.1%
pie_chart 株主構成(2025年12月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 16,684 千株 | 51.40% |
| 個人・その他 | 13,415 千株 | 41.33% |
| 外国個人 | 1,222 千株 | 3.76% |
| 金融商品取引業者 | 806 千株 | 2.48% |
| 外国法人等 | 305 千株 | 0.94% |
| 金融機関 | 25 千株 | 0.08% |
| 政府・地方公共団体 | 0 千株 | 0.00% |
| 合計 | 32,457 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2025年12月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出オーナー企業シグナル 個人・創業家とみられる株主の上位保有合計が 61.4% です。
| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | の の 式会社SUZ東京都千代田区神田須田町二丁目25番地 | 個人・創業家 | 1,374,000 千株 | 42.30% |
| 2 | 鈴木 伸明東京都墨田区 | 個人・創業家 | 303,600 千株 | 9.34% |
| 3 | 日加株式会社東京都千代田区神田須田町二丁目25番地 | 事業会社 | 270,000 千株 | 8.31% |
| 4 | O ANNAMARIA TOBIAS(常任代理人 みずほ証券株式会社)Santa RosaCity Laguna Philippines(東京都千代田区大手町1 | 金融機関 | 120,000 千株 | 3.69% |
| 5 | 伊藤 日加神奈川県茅ケ崎市 | 個人・創業家 | 90,000 千株 | 2.77% |
| 6 | 崎谷 春夫広島県福山市 | 個人・創業家 | 68,000 千株 | 2.09% |
| 7 | 藤本 淳東京都千代田区 | 個人・創業家 | 60,000 千株 | 1.84% |
| 8 | 木村 健東京都中央区 | 個人・創業家 | 54,000 千株 | 1.66% |
| 9 | 大沼 晴也東京都板橋区 | 個人・創業家 | 44,000 千株 | 1.35% |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口東京都港区南青山2丁目6番21号 | 金融機関 | 33,400 千株 | 1.02% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。