売上高
390億円
前年比 +9.8%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
23.6%(高水準)
業種中央値比 +12.9pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
69.2%(高水準)
業種中央値比 +10.2pt・中央値以上
売上成長率
+9.8%
営業利益率
16.6%(高水準)
業種中央値比 +8.7pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-25政府調達 公表金額合計
522万円
件数 1 件
最大案件
522万円
発注集中度 HHI:
1.00
対売上比(参考値)
0.01%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 1 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (15 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 522万円 |
| 2024-08-06 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 575万円 |
| 2023-04-21 | 通信回線(Wi-Fiルーター)提供業務(単価) | 農林水産省 | 378万円 |
| 2023-03-15 | 令和5年度海外出張に伴うWi-Fiルーター提供業務 | 経済産業省 | 558万円 |
| 2022-09-30 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 501万円 |
| 2022-06-28 | モバイルルータの賃貸借及び保守契約 | 財務省 | 473万円 |
| 2021-10-12 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 534万円 |
| 2021-03-01 | 令和3年度海外用携帯電話・データ通信機器の提供 | 総務省 | 277万円 |
| 2020-10-09 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 578万円 |
| 2020-03-10 | 海外用携帯電話・データ通信機器の提供 | 総務省 | 220万円 |
| 2019-10-08 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 652万円 |
| 2018-10-19 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 738万円 |
| 2018-03-13 | 海外出張に伴うWi-Fiルーターの借り上げについて | 経済産業省 | 477円 |
| 2017-10-20 | 作成コーナー用パソコンに係る高速データ通信端末等の借入及び高速データ通信回線の提供 | 国税庁 | 760万円 |
| 2017-08-16 | モバイルWi-Fiルータの調達 | 外務省 | 42万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。