prime
情報通信・サービスその他
情報・通信業
データ反映: 2026-07-26 開示分まで
(2日前)
売上高
116億円
PER
47.5倍
PBR
4.23倍
ROE
16.2%
配当利回り
—
自己資本比率
37.6%
売上成長率
+25.9%
営業利益率
9.7%
pie_chart 株主構成(2026年3月期 (FY2025))
投資家カテゴリ別の持株数構成比| カテゴリ | 持株数(千株) | 比率 |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 1,126,859 千株 | 67.56% |
| 金融機関 | 197,592 千株 | 11.85% |
| 外国個人 | 135,264 千株 | 8.11% |
| 金融商品取引業者 | 93,334 千株 | 5.60% |
| 外国法人等 | 80,859 千株 | 4.85% |
| その他法人 | 34,125 千株 | 2.05% |
| 合計 | 1,668,033 千株 | 100.00% |
groups 大株主の状況(2026年3月期 (FY2025))
EDINET有価証券報告書より抽出| 順位 | 株主名 | 種別 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | その他・不明 | 14,870,100 千株 | 8.91% |
| 2 | USA(東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 個人・創業家 | 12,928,239 千株 | 7.75% |
| 3 | ORANGE ST WILMINGTON, DE US(東京都中央区日本橋一丁目4番1号 日本橋一丁目三井ビルディング) | 個人・創業家 | 12,629,300 千株 | 7.57% |
| 4 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | その他・不明 | 4,059,100 千株 | 2.43% |
| 5 | (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 決済事業部) | 個人・創業家 | 2,954,500 千株 | 1.77% |
| 6 | 株式会社SBI証券東京都港区六本木一丁目6番1号 | 金融機関 | 1,921,703 千株 | 1.15% |
| 7 | 上田八木短資株式会社大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目4番2号 | 事業会社 | 1,900,000 千株 | 1.13% |
| 8 | 松井証券株式会社東京都千代田区麹町一丁目4番地 | 金融機関 | 1,851,300 千株 | 1.10% |
| 9 | 和田 佳一郎兵庫県西宮市 | 個人・創業家 | 1,607,000 千株 | 0.96% |
| 10 | 安原 幹雄兵庫県宝塚市 | 個人・創業家 | 1,249,000 千株 | 0.74% |
※ 株主名はEDINET報告書のテキストから自動抽出しており、住所等が混在する場合があります。 種別は名称キーワードに基づく自動分類(信託口は実質的な保有者と異なる場合があります)。 正確な情報は有価証券報告書本文をご確認ください。
免責事項・ご注意
- 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
- お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
- 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
- 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
- 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
- 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
- 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。