売上高
70,387億円
前年比 +7.6%
PER
22.1倍
業種中央値 16.1倍
PBR
4.55倍
業種中央値 1.88倍
ROE
19.3%(高水準)
業種中央値比 +8.6pt・上位25%
配当利回り
3.43%(高水準)
業種中央値比 +0.8pt・中央値以上
自己資本比率
16.0%
業種中央値比 -43.0pt・下位25%
売上成長率
+7.6%(報告ベース)(連結子会社数は日本基準の有価証券報告書の記載事項で、この会社の報告様式には含まれません。前年と連結の範囲が同じかを確認できていないため、成長の断定評価は行っていません(成長率そのものは報告ベースの値です))
営業利益率
14.8%(高水準)
業種中央値比 +7.0pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-09-22政府調達 公表金額合計
22.3億円
件数 31 件
最大案件
4.4億円
発注集中度 HHI:
0.42
対売上比(参考値)
0.03%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 31 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 10
infrastructure_resilience 6
decarbonization 2
space 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 173 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 令和8年度公用携帯電話の整備及び移動通信サービス業務 | 内閣官房 | 475万円 |
| 2026-06-18 | 農林水産省AI-OCRシステム開発等業務 | 農林水産省 | 1.1億円 |
| 2026-05-15 | 子ども・子育て支援勘定業務関連システム ガバメントクラウド上での再構築に係る設計・開発業務 一式 | こども家庭庁 | 9,300万円 |
| 2026-05-01 | 令和8年度 補助金申請システムの運用及び保守等業務 | デジタル庁 | 4.4億円 |
| 2026-05-01 | 令和8年度補助金申請システムの改修等業務 | デジタル庁 | 3.4億円 |
| 2026-04-21 | 児童相談所におけるSNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステムの改修業務一式(令和8年度) | こども家庭庁 | 8,900万円 |
| 2026-04-20 | 令和8年度補助金申請システムのクラウドサービスライセンス調達 | デジタル庁 | 2.5億円 |
| 2026-04-09 | 低軌道衛星群を利用した高速・低遅延インターネットサービスの調達(機器8式、通信サービス2式) | 外務省 | 968万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度GSS内製アプリケーション(GSS AMS等)開発等の支援(設計、実装等) | デジタル庁 | 1.5億円 |
| 2026-04-01 | AIS航行支援システム用データ通信回線接続業務 | 海上保安庁 | 5,668万円 |
| 2026-03-31 | 緊急通報位置情報通知用通信回線1接続業務 | 海上保安庁 | 314万円 |
| 2026-03-30 | 土地関連台帳共通システム整備事業(住所・所在地情報管理に係るパイロットシステム設計開発事業) | デジタル庁 | 2.0億円 |
| 2026-03-30 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(Ⅱ型)用通信回線接続業務(単価契約) | 海上保安庁 | 5,933万円 |
| 2026-03-27 | 令和8年度 自動車検査・整備情報システムの街頭検査端末用無線通信回線サービス(単価契約) | 国土交通省 | 553万円 |
| 2026-03-26 | 自動車登録検査関係システムに係るWAN回線の提供及び保守業務 | 国土交通省 | 9,389万円 |
| 2026-03-25 | 児童相談所におけるSNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステムの運用・保守業務一式(令和8年度) | こども家庭庁 | 1.8億円 |
| 2026-03-24 | 令和8年度全国瞬時警報システムの拠点間を接続する地上回線の提供及び保守業務 | 消防庁 | 1,919万円 |
| 2026-03-18 | 令和8年度PrimeDrive(オンラインストレージサービス)の利用契約 | 内閣府 | 216万円 |
| 2026-03-10 | 総務省統計研究研修所インターネット接続サービスの請負 | 総務省 | 364万円 |
| 2026-02-17 | 緊急消防援助隊動態情報システムに係る携帯電話機及び通信回線賃貸借業務 | 消防庁 | 859万円 |
補助金・交付金 (全 32 件のうち新しい 20 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 令和6年度情報通信利用促進支援事業費補助金 | 総務省 | 1,464万円 |
| 2023-11-08 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 629万円 |
| 2023-11-06 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 264万円 |
| 2023-10-25 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 974万円 |
| 2023-10-20 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 4,914万円 |
| 2023-10-18 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,904万円 |
| 2023-10-13 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 3,069万円 |
| 2023-10-11 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,282万円 |
| 2023-10-10 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,267万円 |
| 2023-10-06 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,747万円 |
| 2023-09-28 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 229万円 |
| 2023-09-26 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 2,445万円 |
| 2023-09-20 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,140万円 |
| 2023-09-12 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 763万円 |
| 2023-09-11 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,569万円 |
| 2023-08-31 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 785万円 |
| 2023-08-24 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 5,282万円 |
| 2023-08-22 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 3,891万円 |
| 2023-08-21 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,949万円 |
| 2023-08-14 | 携帯電話等エリア整備事業 | 総務省 | 1,006万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。