売上高
7,866億円
前年比 -8.4%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
13.1%(高水準)
業種中央値比 +5.0pt・上位25%
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
24.4%
業種中央値比 -15.6pt・下位25%
売上成長率
-8.4%(減収)
営業利益率
11.1%(高水準)
業種中央値比 +3.9pt・上位25%
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-24政府調達 公表金額合計
4,952万円
件数 4 件
最大案件
2,598万円
発注集中度 HHI:
0.37
対売上比(参考値)
0.01%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 4 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 84 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 金沢港五郎島埠頭ほか2箇所で使用する電気の調達(高圧) | 海上保安庁 | 2,598万円 |
| 2026-02-26 | 福井地方・家庭・簡易裁判所合同庁舎で使用する電気の購入 | 最高裁判所 | 1,289万円 |
| 2026-02-18 | 金沢法務合同庁舎及び七尾法務総合庁舎で使用する電気の需給契約 | 検察庁 | 766万円 |
| 2025-12-18 | 令和8年度輪島地方合同庁舎で使用する電力供給契約 | 法務省 | 299万円 |
| 2025-04-28 | 金沢港五郎島埠頭ほか2箇所で使用する電気の調達(高圧) | 海上保安庁 | 3,031万円 |
| 2025-02-21 | 富山地方裁判所庁舎等において使用する電気の購入 | 最高裁判所 | 722万円 |
| 2025-02-20 | 令和7年度富山森林管理署庁舎等電力供給業務(単価) | 林野庁 | 190万円 |
| 2025-02-14 | 金沢広坂合同庁舎ほか14庁舎で使用する電力の供給 | 国税庁 | 8,810万円 |
| 2025-01-31 | 令和7年度富山法務合同庁舎及び高岡法務合同庁舎で使用する電気の調達 | 検察庁 | 870万円 |
| 2024-12-26 | 令和7年度輪島地方合同庁舎で使用する電力供給契約 | 法務省 | 311万円 |
| 2024-02-02 | 令和6年度高岡法務合同庁舎で使用する電気の調達 | 検察庁 | 330万円 |
| 2024-02-02 | 令和6年度富山法務合同庁舎で使用する電気の調達 | 検察庁 | 918万円 |
| 2021-11-25 | 岩崎ノ鼻灯台ほか31箇所で使用する電気の調達 | 海上保安庁 | 590万円 |
| 2021-09-03 | 敦賀海上保安部船艇基地給電施設(天満桟橋)で使用する電気 | 海上保安庁 | 339万円 |
| 2021-06-03 | 令和3年度富山河川国道事務所外24箇所で使用する電気契約 | 国土交通省 | 9,180万円 |
| 2021-04-23 | 金沢港湾合同庁舎他4庁舎において使用する電気の需給 | 財務省 | 1,494万円 |
| 2021-03-26 | 金沢広坂合同庁舎ほか12庁舎で使用する電力の供給 | 国税庁 | 4,818万円 |
| 2021-02-25 | 令和3年度富山法務合同庁舎で使用する電気の調達 | 検察庁 | 370万円 |
| 2021-02-25 | 令和3年度高岡法務合同庁舎で使用する電気の調達 | 検察庁 | 192万円 |
| 2021-02-22 | 令和3年度 金沢公共職業安定所ほか4箇所で使用する電力供給契約 | 厚生労働省 | 638万円 |
補助金・交付金 (2 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | 28万円 |
| 2020-08-12 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 文部科学省 | 25万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。