売上高
7,619億円
前年比 -10.5%
PER
—(株価未更新)
PBR
—(株価未更新)
ROE
11.1%(高水準)
業種中央値比 +3.0pt・中央値以上
配当利回り
—(配当あり・株価未更新)
自己資本比率
27.4%
業種中央値比 -12.7pt・中央値未満
売上成長率
-10.5%(減収)
営業利益率
8.9%
業種中央値比 +1.7pt・中央値以上
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-08-24政府調達 公表金額合計
6.7億円
件数 58 件
最大案件
1.8億円
発注集中度 HHI:
0.26
対売上比(参考値)
0.09%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 58 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
digital_gov 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 279 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 四国横断自動車道影野トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 646万円 |
| 2026-04-01 | 四国横断自動車道焼坂トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 722万円 |
| 2026-04-01 | 長安口ダム管理所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 490万円 |
| 2026-04-01 | 三坂第1トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 894万円 |
| 2026-04-01 | 松尾トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 358万円 |
| 2026-04-01 | 鳥坂トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 163万円 |
| 2026-04-01 | 法華津トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 246万円 |
| 2026-04-01 | 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 263万円 |
| 2026-04-01 | 国営讃岐まんのう公園で使用する電気 | 国土交通省 | 3,045万円 |
| 2026-04-01 | 新猪ノ鼻トンネル電気室で使用する電気 | 国土交通省 | 710万円 |
| 2026-04-01 | 松山河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 1,432万円 |
| 2026-04-01 | 肱川ダム統合管理事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 192万円 |
| 2026-04-01 | 坂本・香山寺トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 679万円 |
| 2026-04-01 | 中島送水施設で使用する電気 | 国土交通省 | 104万円 |
| 2026-04-01 | 近家トンネルで使用する電気 | 国土交通省 | 313万円 |
| 2026-04-01 | 徳島河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 1,488万円 |
| 2026-04-01 | 西山トンネル外で使用する電気 | 国土交通省 | 412万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 四国技術事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 488万円 |
| 2026-04-01 | 大渡ダム管理所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 1,351万円 |
| 2026-04-01 | 大洲河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 国土交通省 | 1,221万円 |
補助金・交付金 (2 件)
| 交付決定日 | 制度名 | 発行元 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | 令和4年度揚水発電の運用高度化及び導入支援補助金 | 経済産業省 | 4,340万円 |
| 2023-05-30 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金【四国電力】 | 経済産業省 | 500万円 |
マイナス表示は変更交付決定に伴う減額調整です。採択額・交付決定額・支払額は区別されずに公表されます。
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。