9603

エイチ・アイ・エス

比較ページへ
プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 データセット基準日: 2026-09-24 (2日前) 無限定適正
売上高 3,731億円 前年比 +8.7%
PER 18.5倍 業種中央値 16.3倍
PBR 1.57倍 業種中央値 1.90倍
ROE 8.8% 業種中央値比 -2.0pt・中央値未満
配当利回り 1.71% 業種中央値比 -0.9pt・中央値未満
自己資本比率 14.4% 業種中央値比 -44.6pt・下位25%
売上成長率 +8.7%(報告ベース)(前年と連結の範囲(連結子会社の構成)または事業の範囲が異なります(連結子会社数の差、新規連結・段階取得などの開示、または事業の取得・譲受の金額から判定)。開示があれば連結範囲の変更や事業の取得に伴う取得・売却額(売上高比)を確認し、重要性の基準に達しないため順位付けには含めています。表示している前年比は報告ベースの数値です)
営業利益率 3.1% 業種中央値比 -4.7pt・下位25%

PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-09-17・3 取引日前

同業比較

一次資料

この企業が自社サイトで公開している決算短信・決算説明資料などへのリンク集です。

最終確認 2026-09-24

リンク先はすべて企業の公式サイトです。zaimiru は資料そのものを保存・再配信していません。 収録は EDINET に無い資料を案内する目的に限っており、網羅率は企業ごとに異なります (サイト構成や robots.txt により収集できない企業があります)。 ここに無いことは開示していないことを意味しません。

決算短信 93 件

決算短信の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年10月期 第2四半期 決算短信 335.2 KB FY2026 Q2 2026-06-12
2024年10月期 第3四半期 決算短信 2025年3月31日訂正版 339.2 KB 訂正 FY2024 Q3 2025-03-31
2024年10月期 第1四半期 決算短信 313.7 KB FY2024 Q1 2024-03-15
2023年10月期 決算短信 635.7 KB FY2023 FY 2023-12-15
2023年10月期 第3四半期 決算短信 4.9 MB FY2023 Q3 2023-09-13
2023年10月期 第2四半期 決算短信 354.8 KB FY2023 Q2 2023-06-14
2023年10月期 第1四半期 決算短信 320.4 KB FY2023 Q1 2023-03-15
2022年10月期 決算短信 725.3 KB FY2022 FY 2022-12-15
2022年10月期 第3四半期 決算短信 351.5 KB FY2022 Q3 2022-09-13
2022年10月期 第1四半期 決算短信 353.5 KB FY2022 Q1 2022-03-17
2021年10月期 第3四半期 決算短信 2022年1月28日訂正版 412.3 KB 訂正 FY2021 Q3 2022-01-28
2021年10月期 第2四半期 決算短信 2022年1月28日訂正版 420.4 KB 訂正 FY2021 Q2 2022-01-28
2021年10月期 第1四半期 決算短信 2022年1月28日訂正版 400.3 KB 訂正 FY2021 Q1 2022-01-28
2021年10月期 決算短信 731.9 KB FY2021 FY 2021-12-28
2020年10月期 決算短信 2020年12月16日訂正版 813.9 KB 訂正 FY2020 FY 2020-12-16
2020年10月期 第3四半期 決算短信 2020年9月30日訂正版 520.7 KB 訂正 FY2020 Q3 2020-09-30
2026年10月期 第3四半期決算短信 339.4 KB FY2026 Q3 —
2026年10月期 第1四半期 決算短信 328.4 KB FY2026 Q1 —
2025年10月期 第3四半期 決算短信 341.7 KB FY2025 Q3 —
2025年10月期 第2四半期 決算短信 322.6 KB FY2025 Q2 —
2025年10月期 第1四半期 決算短信 323.6 KB FY2025 Q1 —
2025年10月期 決算短信 603.2 KB FY2025 FY —
2024年10月期 第3四半期 決算短信 327.8 KB FY2024 Q3 —
2024年10月期 第2四半期 決算短信 328.4 KB FY2024 Q2 —
2024年10月期 決算短信 516.0 KB FY2024 FY —
2022年10月期 第2四半期 決算短信 341.4 KB FY2022 Q2 —
2021年10月期 第3四半期 決算短信 312.4 KB FY2021 Q3 —
2021年10月期 第2四半期 決算短信 346.8 KB FY2021 Q2 —
2021年10月期 第1四半期 決算短信 333.0 KB FY2021 Q1 —
2020年10月期 第3四半期 決算短信 321.2 KB FY2020 Q3 —
2020年10月期 第2四半期 決算短信 340.4 KB FY2020 Q2 —
2020年10月期 第1四半期 決算短信 314.4 KB FY2020 Q1 —
2020年10月期 決算短信 737.4 KB FY2020 FY —
2019年10月期 第3四半期 決算短信 326.9 KB FY2019 Q3 —
2019年10月期 第2四半期 決算短信 336.6 KB FY2019 Q2 —
2019年10月期 第1四半期 決算短信 326.6 KB FY2019 Q1 —
2019年10月期 決算短信 522.8 KB FY2019 FY —
2018年10月期 第3四半期 決算短信 334.8 KB FY2018 Q3 —
2018年10月期 第2四半期 決算短信 241.8 KB FY2018 Q2 —
2018年10月期 第1四半期 決算短信 226.8 KB FY2018 Q1 —
2018年10月期 決算短信 643.3 KB FY2018 FY —
2017年10月期 第3四半期 決算短信 226.1 KB FY2017 Q3 —
2017年10月期 第2四半期 決算短信 263.2 KB FY2017 Q2 —
2017年10月期 第1四半期 決算短信 595.3 KB FY2017 Q1 —
2017年10月期 決算短信 533.4 KB FY2017 FY —
2016年10月期 第3四半期 決算短信 626.4 KB FY2016 Q3 —
2016年10月期 第2四半期 決算短信 592.6 KB FY2016 Q2 —
2016年10月期 第1四半期 決算短信 594.5 KB FY2016 Q1 —
2016年10月期 決算短信 1.1 MB FY2016 FY —
2015年10月期 第3四半期 決算短信 553.0 KB FY2015 Q3 —
2015年10月期 第2四半期 決算短信 615.6 KB FY2015 Q2 —
2015年10月期 第1四半期 決算短信 282.5 KB FY2015 Q1 —
2015年10月期 決算短信 925.9 KB FY2015 FY —
2014年10月期 第3四半期 決算短信 311.6 KB FY2014 Q3 —
2014年10月期 第2四半期 決算短信 315.8 KB FY2014 Q2 —
2014年10月期 第1四半期 決算短信 283.6 KB FY2014 Q1 —
2014年10月期 決算短信 691.6 KB FY2014 FY —
2013年10月期 第3四半期 決算短信 268.3 KB FY2013 Q3 —
2013年10月期 第2四半期 決算短信 283.4 KB FY2013 Q2 —
2013年10月期 第1四半期 決算短信 258.9 KB FY2013 Q1 —
2013年10月期 決算短信 696.0 KB FY2013 FY —
2012年10月期 第3四半期 決算短信 252.4 KB FY2012 Q3 —
2012年10月期 第2四半期 決算短信 305.1 KB FY2012 Q2 —
2012年10月期 第1四半期 決算短信 245.8 KB FY2012 Q1 —
2012年10月期 決算短信 878.6 KB FY2012 FY —
2011年10月期 第3四半期 決算短信 421.6 KB FY2011 Q3 —
2011年10月期 第2四半期 決算短信 314.3 KB FY2011 Q2 —
2011年10月期 第1四半期 決算短信 299.8 KB FY2011 Q1 —
2011年10月期 決算短信 611.3 KB FY2011 FY —
2010年10月期 第3四半期 決算短信 297.5 KB FY2010 Q3 —
2010年10月期 第2四半期 決算短信 372.6 KB FY2010 Q2 —
2010年10月期 第1四半期 決算短信 341.7 KB FY2010 Q1 —
2010年10月期 決算短信 980.2 KB FY2010 FY —
2009年10月期 第3四半期 決算短信 362.2 KB FY2009 Q3 —
2009年10月期 第2四半期 決算短信 444.5 KB FY2009 Q2 —
2009年10月期 第1四半期 決算短信 331.4 KB FY2009 Q1 —
2009年10月期 決算短信 1.3 MB FY2009 FY —
2008年10月期 第3四半期 決算短信 503.2 KB FY2008 Q3 —
2008年10月期 第2四半期 決算短信 434.7 KB FY2008 Q2 —
2008年10月期 第1四半期 決算短信 110.8 KB FY2008 Q1 —
2008年10月期 決算短信 720.9 KB FY2008 FY —
2007年10月期 第3四半期 決算短信 109.3 KB FY2007 Q3 —
2007年10月期 第2四半期 決算短信 422.8 KB FY2007 Q2 —
2007年10月期 第1四半期 決算短信 104.3 KB FY2007 Q1 —
2007年10月期 決算短信 515.7 KB FY2007 FY —
2006年10月期 第3四半期 決算短信 60.2 KB FY2006 Q3 —
2006年10月期 第2四半期 決算短信 129.1 KB FY2006 Q2 —
2006年10月期 第1四半期 決算短信 55.3 KB FY2006 Q1 —
2006年10月期 決算短信 427.9 KB FY2006 FY —
2005年10月期 第3四半期 決算短信 56.2 KB FY2005 Q3 —
2005年10月期 第2四半期 決算短信 585.1 KB FY2005 Q2 —
2005年10月期 第1四半期 決算短信 964.8 KB FY2005 Q1 —
2005年10月期 決算短信 124.9 KB FY2005 FY —

決算説明資料 53 件

決算説明資料の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年10月期 第2四半期 決算説明会 Q&A要旨 521.5 KB FY2026 Q2 2026-06-12
説明会資料(PDF 4.0MB) FY2025 2026-01-21
2025年10月期 決算説明会 Q&A要旨 817.9 KB FY2025 FY 2025-12-12
2021年10月期 第3四半期 決算補足説明資料(2022年1月28日改訂版) 215.4 KB FY2021 Q3 2022-01-28
2021年10月期 第2四半期 決算説明会資料(2022年1月28日改訂版) 1.3 MB FY2021 Q2 2022-01-28
2021年10月期 第1四半期 決算補足説明資料(2022年1月28日改訂版) 202.8 KB FY2021 Q1 2022-01-28
2020年10月期 第3四半期 決算補足説明資料(2020年9月30日改定版) 390.8 KB FY2020 Q3 2020-09-30
2026年10月期 第3四半期 決算説明会 動画 詳細ページ FY2026 Q3 —
2026年10月期 第3四半期 決算説明補足資料 6.0 MB FY2026 Q3 —
2026年10月期 第2四半期 決算説明補足資料 7.0 MB FY2026 Q2 —
2026年10月期 第1四半期 決算説明補足資料 4.5 MB FY2026 Q1 —
2025年10月期 第3四半期 決算補足説明資料 1.6 MB FY2025 Q3 —
2025年10月期 第2四半期 決算説明会 Q&A要旨 630.3 KB FY2025 Q2 —
2025年10月期 第2四半期 決算説明会資料 2.5 MB FY2025 Q2 —
2025年10月期 第1四半期 決算補足説明資料 1.2 MB FY2025 Q1 —
2025年10月期 決算説明資料 3.4 MB FY2025 FY —
2024年10月期 第3四半期 決算補足説明資料 1.3 MB FY2024 Q3 —
2024年10月期 第2四半期 決算説明会資料 2.2 MB FY2024 Q2 —
2024年10月期 第1四半期決算補足説明資料 1.2 MB FY2024 Q1 —
2024年10月期 決算説明会資料 2.6 MB FY2024 FY —
2023年10月期 第3四半期 決算説明会資料 952.9 KB FY2023 Q3 —
2023年10月期 第2四半期 決算説明会資料 4.5 MB FY2023 Q2 —
2023年10月期 第1四半期 決算補足説明資料 1.2 MB FY2023 Q1 —
2023年10月期 決算説明会資料 1.2 MB FY2023 FY —
2022年10月期 第3四半期 決算補足説明資料 402.1 KB FY2022 Q3 —
2022年10月期 第2四半期 決算説明資料 5.6 MB FY2022 Q2 —
2022年10月期 第1四半期 決算補足説明資料 264.5 KB FY2022 Q1 —
2022年10月期 決算説明会資料 21.0 MB FY2022 FY —
2021年10月期 決算説明会資料(1月28日改訂版) 1.1 MB FY2021 FY —
2020年10月期 第2四半期 決算説明会資料 12.8 MB FY2020 Q2 —
2020年10月期 第1四半期 決算補足説明資料 4.4 MB FY2020 Q1 —
2020年10月期 決算説明会資料 2.9 MB FY2020 FY —
2019年10月期 第3四半期 決算補足説明資料 803.7 KB FY2019 Q3 —
2019年10月期 第2四半期 決算説明会資料 2.5 MB FY2019 Q2 —
2019年10月期 第1四半期 決算補足説明資料 234.8 KB FY2019 Q1 —
2019年10月期 決算説明会資料 3.3 MB FY2019 FY —
2018年10月期 第3四半期 決算補足説明資料 241.9 KB FY2018 Q3 —
2018年10月期 第2四半期 決算説明会資料 3.8 MB FY2018 Q2 —
2018年10月期 決算説明会資料 3.1 MB FY2018 FY —
2017年10月期 第2四半期 決算説明会資料 3.6 MB FY2017 Q2 —
2017年10月期 決算説明会資料 2.2 MB FY2017 FY —
2016年10月期 第2四半期決算説明会資料 2.1 MB FY2016 Q2 —
2016年10月期 決算説明会資料 1.2 MB FY2016 FY —
2015年10月期 第2四半期決算説明会資料 1.7 MB FY2015 Q2 —
2015年10月期 決算説明会資料 1.7 MB FY2015 FY —
2014年10月期 第2四半期決算説明会資料 2.5 MB FY2014 Q2 —
2014年10月期 決算説明会資料 2.1 MB FY2014 FY —
2013年10月期 第2四半期決算説明会資料 1.5 MB FY2013 Q2 —
2013年10月期 決算説明会資料 1.7 MB FY2013 FY —
2012年10月期 第2四半期決算説明会資料 1.3 MB FY2012 Q2 —
2012年10月期 決算説明会資料 1.5 MB FY2012 FY —
2011年10月期 第2四半期決算説明会資料 925.8 KB FY2011 Q2 —
2011年10月期 決算説明会資料 2.4 MB FY2011 FY —

その他 17 件

その他の資料一覧
資料 会計期 公表日
2026年10月期 第3四半期 決算カンファレンスコール Q&A要旨 95.9 KB FY2026 Q3 2026-09-17
自己株式の取得状況に関するお知らせ — 2026-09-08
当社連結子会社によるAmerican Ring Travel, Inc.の株式取得 (子会社化)に関するお知らせ — 2026-08-28
株主優待制度の拡充に関するお知らせ — 2026-07-31
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ — 2026-07-31
(開示事項の変更・経過)固定資産の譲渡内容の一部変更及び契約締結のお知らせ — 2026-07-31
2026年10月期第2四半期(中間期)の連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 111.3 KB FY2026 Q2 2026-06-12
特別損失の計上(リース解約に伴う損失)、及び2026年10月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 133.1 KB FY2026 FY 2026-06-12
固定資産の譲渡に関するお知らせ 143.1 KB — 2026-06-12
2026年10月期 第1四半期 決算カンファレンスコール Q&A要旨 652.8 KB FY2026 Q1 2026-03-13
中東情勢に関する当社の対応について 125.6 KB — 2026-03-13
実施レポート(PDF 617KB) FY2025 2026-01-21
特別損失の計上に関するお知らせ 106.6 KB — 2025-12-12
2025年10月期通期業績予想の修正に関するお知らせ 133.1 KB FY2025 FY 2025-09-12
2025年10月期 第3四半期 決算カンファレンスコール Q&A要旨 459.1 KB FY2025 Q3 —
【月次業績速報】2026年7月 旅行取扱高状況報告 — —
特別利益及び特別損失計上に関するお知らせ 114.8 KB — —
免責事項・ご注意
  • 本サービスは金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。
  • お客様の投資目的、資産状況、投資経験、リスク許容度等の個別事情は一切考慮しておりません。
  • 掲載データは EDINET(金融庁)の公開情報に基づきますが、正確性・完全性・適時性を保証するものではありません。
  • 表示順位や抽出結果は機械的な集計結果であり、特定銘柄の推奨や売買判断を示すものではありません。
  • 過去のデータ・ランキング・指標は将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 本サービスは金融商品の勧誘・媒介を目的としておりません。
  • 投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。