売上高
12,569億円
前年比 +4.7%
PER
24.0倍
業種中央値 15.7倍
PBR
2.04倍
業種中央値 1.88倍
ROE
8.7%
業種中央値比 -2.0pt・中央値未満
配当利回り
1.51%
業種中央値比 -1.1pt・下位25%
自己資本比率
58.9%(高水準)
業種中央値比 +0.1pt・中央値以上
売上成長率
+4.7%
営業利益率
12.8%(高水準)
業種中央値比 +5.0pt・中央値以上
PER・PBR・配当利回りの株価: 株価 2026-10-15・15 取引日前
政府・政策 Evidence
政府調達・補助金・認定の観測記録(出典: gBizINFO / 経済産業省)
直近365日集計 / 基準日 2026-11-08政府調達 公表金額合計
3.8億円
件数 98 件
最大案件
3,580万円
発注集中度 HHI:
0.21
対売上比(参考値)
0.03%
参考値(契約種別が非公表のため)
補助金(net)
—
件数 0 件
- うち 98 件は共同受注かどうかを判定できる情報が元データに含まれないため、全額をこの企業の金額として計上しています。
- 金額は契約種別(総額/年額など)が公表されないため参考値です。
政策テーマ
インフラ・国土強靱化 28
脱炭素・エネルギー 2
件名・対象の辞書一致による分類。数字は該当件数(カーソルを合わせると一致語と最新の日付を表示)
政府調達 (全 993 件のうち新しい 20 件)
| 受注日 | 件名 | 発注機関 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 08-0042-0113 中央合同庁舎第2号館共用部防犯設備入退室管理装置等更新作業の請負 | 総務省 | 300万円 |
| 2026-10-19 | 大阪国税局城東業務センター庁舎の機械警備保安業務及び防犯カメラシステム等の賃貸借及び保守業務 | 国税庁 | 393万円 |
| 2026-10-06 | 岡山国道事務所他庁舎機械警備 | 国土交通省 | 18万円 |
| 2026-08-18 | 税務大学校大阪研修所の保全警備業務 | 国税庁 | 378万円 |
| 2026-08-18 | 西税務署ほか2税務署の機械警備保安業務並びに防犯カメラシステムの賃貸借及び保守業務 | 国税庁 | 977万円 |
| 2026-08-07 | 令和8年度鳥取河川国道事務所庁舎外機械警備 | 国土交通省 | 9万円 |
| 2026-08-05 | 監視警報装置の増設 | 防衛省 | 445万円 |
| 2026-07-31 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R8-R12下館河川事務所庁舎外8箇所警備業務 | 国土交通省 | 17万円 |
| 2026-07-24 | 旭川法務総合庁舎入退室管理設備更新業務請負契約 | 検察庁 | 800万円 |
| 2026-07-16 | 監視警報装置器材整備 | 防衛省 | 2,007万円 |
| 2026-07-09 | 監視警報装置器材整備 | 防衛省 | 780万円 |
| 2026-06-26 | 自動体外式除細動器(AED)に係る消耗品の購入(区分2) | 国税庁 | 301万円 |
| 2026-06-19 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(1コース) | 国税庁 | 343万円 |
| 2026-06-19 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(4コース) | 国税庁 | 81万円 |
| 2026-06-19 | 税務署庁舎等の機械警備委託業務(2コース) | 国税庁 | 175万円 |
| 2026-05-15 | R8-12近畿地方整備局和歌山県管内機械警備業務 | 国土交通省 | 798万円 |
| 2026-04-13 | 北浦和業務センターの機械警備機器設置及び警備保安業務 | 国税庁 | 171万円 |
| 2026-04-01 | (R8国債)機械警備業務(室蘭地区) | 国土交通省 | 333万円 |
| 2026-04-01 | 機械警備業務(札幌道路事務所当別分庁舎) | 国土交通省 | 70万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度八代復興事務所庁舎機械警備業務 | 国土交通省 | 11万円 |
出典: gBizINFO(経済産業省)
本タブは gBizINFO に収録された公表情報の観測記録であり、企業の政府向け事業の全量を示すものではありません。 契約金額は落札・交付時点の公表値で、実際の売上計上額・期間とは一致しない場合があります。